| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000002 | 万 科A | 6.83 | 6.70 | 6.15-6.71 | 6.15 | -9.96% | -0.68 | 176307.69 | 2731555.84 | 8.20% | 2.90% |  |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 13.28 | 13.30 | 12.70-13.80 | 13.29 | 0.08% | 0.01 | 82874.31 | 628479.00 | 8.28% | 5.55% |  |
| 3 | 000100 | TCL 集团 | 2.95 | 2.97 | 2.92-3.04 | 3.01 | 2.03% | 0.06 | 18316.29 | 613669.04 | 4.07% | 2.44% |  |
| 4 | 000001 | 深发展A | 11.01 | 10.88 | 9.95-11.35 | 9.98 | -9.36% | -1.03 | 65751.78 | 611495.72 | 12.72% | 2.20% |  |
| 5 | 000782 | 美达股份 | 2.72 | 2.83 | 2.80-2.99 | 2.99 | 9.93% | 0.27 | 16380.92 | 558370.04 | 6.99% | 17.30% |  |
| 6 | 000009 | 中国宝安 | 4.46 | 4.38 | 4.01-4.44 | 4.01 | -10.09% | -0.45 | 20832.34 | 497648.76 | 9.64% | 6.67% |  |
| 7 | 000976 | 春晖股份 | 2.39 | 2.41 | 2.39-2.63 | 2.63 | 10.04% | 0.24 | 11909.34 | 462644.40 | 10.04% | 11.34% |  |
| 8 | 000652 | 泰达股份 | 6.33 | 6.33 | 5.78-6.33 | 5.95 | -6.00% | -0.38 | 26151.97 | 436731.40 | 8.69% | 3.01% |  |
| 9 | 000726 | 鲁 泰A | 7.13 | 7.01 | 6.61-7.08 | 6.68 | -6.31% | -0.45 | 24733.44 | 365550.68 | 6.59% | 8.11% |  |
| 10 | 000829 | 天音控股 | 3.98 | 3.97 | 3.80-3.97 | 3.85 | -3.27% | -0.13 | 13805.96 | 357033.16 | 4.27% | 3.95% |  |
| 11 | 000520 | 长航凤凰 | 4.64 | 5.10 | 4.83-5.10 | 4.86 | 4.74% | 0.22 | 16561.25 | 331462.56 | 5.82% | 6.82% |  |
| 12 | 000562 | 宏源证券 | 14.80 | 15.10 | 14.90-15.46 | 14.98 | 1.22% | 0.18 | 50179.87 | 330402.18 | 3.78% | 6.17% |  |
| 13 | 000725 | 京东方A | 3.08 | 3.10 | 3.08-3.35 | 3.25 | 5.52% | 0.17 | 10214.80 | 313565.48 | 8.77% | 2.34% |  |
| 14 | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.27 | 6.17 | 6.13-6.39 | 6.30 | 0.48% | 0.03 | 19632.00 | 313004.10 | 4.15% | 3.82% |  |
| 15 | 000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 4.21 | 4.07-4.25 | 4.10 | -3.53% | -0.15 | 12648.46 | 306256.08 | 4.24% | 1.34% |  |
| 16 | 000851 | 高鸿股份 | 5.24 | 5.26 | 5.26-5.76 | 5.70 | 8.78% | 0.46 | 14503.66 | 260895.92 | 9.54% | 11.53% |  |
| 17 | 000839 | 中信国安 | 7.10 | 7.11 | 6.86-7.18 | 7.05 | -0.70% | -0.05 | 18110.11 | 258440.28 | 4.51% | 2.97% |  |
| 18 | 000036 | 华联控股 | 2.33 | 2.33 | 2.25-2.40 | 2.37 | 1.72% | 0.04 | 5881.86 | 252789.06 | 6.44% | 3.28% |  |
| 19 | 000796 | 宝商集团 | 3.68 | 3.68 | 3.61-3.85 | 3.75 | 1.90% | 0.07 | 9355.12 | 249815.72 | 6.52% | 12.28% |  |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.92 | 7.90 | 7.56-7.93 | 7.70 | -2.78% | -0.22 | 18650.56 | 241334.72 | 4.67% | 1.33% |  |
| 21 | 000949 | 新乡化纤 | 2.88 | 2.86 | 2.80-3.08 | 2.99 | 3.82% | 0.11 | 7011.74 | 238250.00 | 9.72% | 7.97% |  |
| 22 | 000522 | 白云山A | 5.84 | 6.03 | 5.96-6.33 | 6.17 | 5.65% | 0.33 | 14582.27 | 238033.64 | 6.34% | 6.80% |  |
| 23 | 000066 | 长城电脑 | 3.87 | 3.89 | 3.82-4.14 | 3.96 | 2.33% | 0.09 | 9355.50 | 235282.68 | 8.27% | 8.20% |  |
| 24 | 000682 | 东方电子 | 2.93 | 2.89 | 2.84-2.96 | 2.92 | -0.34% | -0.01 | 6782.73 | 233468.82 | 4.10% | 2.96% |  |
| 25 | 000982 | 中银绒业 | 4.80 | 5.23 | 5.02-5.28 | 5.28 | 10.00% | 0.48 | 12130.65 | 233152.84 | 5.42% | 29.89% |  |
| 26 | 000031 | 中粮地产 | 6.29 | 6.35 | 5.99-6.35 | 6.06 | -3.66% | -0.23 | 14158.34 | 230902.92 | 5.72% | 2.23% |  |
| 27 | 000069 | 华侨城A | 9.86 | 9.83 | 9.00-9.90 | 9.52 | -3.45% | -0.34 | 18662.33 | 200530.96 | 9.13% | 1.52% |  |
| 28 | 000524 | 东方宾馆 | 4.51 | 4.40 | 4.38-4.96 | 4.95 | 9.76% | 0.44 | 9440.56 | 199427.04 | 12.86% | 12.65% |  |
| 29 | 000033 | 新都酒店 | 3.34 | 3.30 | 3.20-3.52 | 3.37 | 0.90% | 0.03 | 6674.12 | 198419.44 | 9.58% | 8.76% |  |
| 30 | 000968 | 煤 气 化 | 10.95 | 10.95 | 10.31-11.09 | 10.63 | -2.92% | -0.32 | 21120.06 | 197788.16 | 7.12% | 3.85% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |