| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000982 | 中银绒业 | 4.80 | 5.23 | 5.02-5.28 | 5.28 | 10.00% | 0.48 | 12130.65 | 233152.84 | 5.42% | 29.89% |  |
| 2 | 000802 | 北京旅游 | 7.53 | 7.50 | 7.35-8.00 | 7.91 | 5.05% | 0.38 | 8234.19 | 106396.03 | 8.63% | 17.66% |  |
| 3 | 000782 | 美达股份 | 2.72 | 2.83 | 2.80-2.99 | 2.99 | 9.93% | 0.27 | 16380.92 | 558370.04 | 6.99% | 17.30% |  |
| 4 | 000909 | 数源科技 | 4.48 | 4.40 | 4.39-4.93 | 4.93 | 10.04% | 0.45 | 7543.81 | 157595.59 | 12.05% | 15.48% |  |
| 5 | 000523 | 广州浪奇 | 4.57 | 4.51 | 4.42-4.91 | 4.68 | 2.41% | 0.11 | 6540.99 | 140344.04 | 10.72% | 14.90% |  |
| 6 | 000524 | 东方宾馆 | 4.51 | 4.40 | 4.38-4.96 | 4.95 | 9.76% | 0.44 | 9440.56 | 199427.04 | 12.86% | 12.65% |  |
| 7 | 000796 | 宝商集团 | 3.68 | 3.68 | 3.61-3.85 | 3.75 | 1.90% | 0.07 | 9355.12 | 249815.72 | 6.52% | 12.28% |  |
| 8 | 000851 | 高鸿股份 | 5.24 | 5.26 | 5.26-5.76 | 5.70 | 8.78% | 0.46 | 14503.66 | 260895.92 | 9.54% | 11.53% |  |
| 9 | 000976 | 春晖股份 | 2.39 | 2.41 | 2.39-2.63 | 2.63 | 10.04% | 0.24 | 11909.34 | 462644.40 | 10.04% | 11.34% |  |
| 10 | 000882 | 华联股份 | 5.28 | 5.40 | 4.97-5.50 | 5.10 | -3.41% | -0.18 | 9128.02 | 175928.36 | 10.04% | 11.23% |  |
| 11 | 000961 | 大连金牛 | 5.50 | 5.20 | 5.10-5.40 | 5.22 | -5.09% | -0.28 | 9612.45 | 184474.64 | 5.45% | 9.54% |  |
| 12 | 000710 | 天兴仪表 | 5.31 | 5.35 | 5.12-5.75 | 5.49 | 3.39% | 0.18 | 3438.31 | 62585.59 | 11.86% | 9.15% |  |
| 13 | 000033 | 新都酒店 | 3.34 | 3.30 | 3.20-3.52 | 3.37 | 0.90% | 0.03 | 6674.12 | 198419.44 | 9.58% | 8.76% |  |
| 14 | 000566 | 海南海药 | 8.65 | 8.65 | 8.55-9.21 | 8.99 | 3.93% | 0.34 | 12418.27 | 139078.33 | 7.63% | 8.44% |  |
| 15 | 000049 | 德赛电池 | 7.59 | 7.59 | 7.40-7.78 | 7.69 | 1.32% | 0.10 | 4099.07 | 53665.99 | 5.01% | 8.37% |  |
| 16 | 000155 | 川化股份 | 6.82 | 6.76 | 6.57-6.97 | 6.72 | -1.47% | -0.10 | 12359.40 | 182175.16 | 5.87% | 8.33% |  |
| 17 | 000066 | 长城电脑 | 3.87 | 3.89 | 3.82-4.14 | 3.96 | 2.33% | 0.09 | 9355.50 | 235282.68 | 8.27% | 8.20% |  |
| 18 | 000721 | 西安饮食 | 4.05 | 4.04 | 3.93-4.38 | 4.25 | 4.94% | 0.20 | 4240.18 | 102015.83 | 11.11% | 8.19% |  |
| 19 | 000726 | 鲁 泰A | 7.13 | 7.01 | 6.61-7.08 | 6.68 | -6.31% | -0.45 | 24733.44 | 365550.68 | 6.59% | 8.11% |  |
| 20 | 000949 | 新乡化纤 | 2.88 | 2.86 | 2.80-3.08 | 2.99 | 3.82% | 0.11 | 7011.74 | 238250.00 | 9.72% | 7.97% |  |
| 21 | 000783 | 长江证券 | 10.51 | 10.49 | 10.49-10.92 | 10.55 | 0.38% | 0.04 | 21111.66 | 197324.44 | 4.09% | 7.53% |  |
| 22 | 000996 | 中国中期 | 16.80 | 16.78 | 16.46-17.15 | 16.99 | 1.13% | 0.19 | 18613.23 | 110050.42 | 4.11% | 7.27% |  |
| 23 | 000861 | 海印股份 | 7.33 | 7.30 | 7.24-7.72 | 7.37 | 0.55% | 0.04 | 6775.63 | 89839.95 | 6.55% | 7.24% |  |
| 24 | 000545 | 吉林制药 | 7.57 | 7.58 | 7.26-7.62 | 7.34 | -3.04% | -0.23 | 5864.34 | 79393.21 | 4.76% | 7.18% |  |
| 25 | 000801 | 四川湖山 | 6.30 | 6.18 | 5.88-6.28 | 6.01 | -4.60% | -0.29 | 2960.58 | 48542.19 | 6.35% | 7.11% |  |
| 26 | 000505 | 珠江控股 | 5.68 | 5.69 | 5.30-5.69 | 5.45 | -4.05% | -0.23 | 9151.44 | 167786.22 | 6.87% | 7.03% |  |
| 27 | 000713 | 丰乐种业 | 10.86 | 10.80 | 10.52-11.00 | 10.61 | -2.30% | -0.25 | 11405.37 | 106150.76 | 4.42% | 7.02% |  |
| 28 | 000788 | 西南合成 | 5.32 | 5.50 | 5.41-5.67 | 5.48 | 3.01% | 0.16 | 5262.55 | 95219.20 | 4.89% | 6.95% |  |
| 29 | 000835 | 四川圣达 | 7.00 | 7.00 | 6.72-7.08 | 6.86 | -2.00% | -0.14 | 8438.16 | 122109.09 | 5.14% | 6.91% |  |
| 30 | 000712 | 锦龙股份 | 7.57 | 7.42 | 7.12-7.80 | 7.57 | 0.00% | 0.00 | 7870.09 | 105977.58 | 8.98% | 6.86% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |