| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000056 | 深 国 商 | 6.52 | 6.46 | 6.10-7.05 | 6.81 | 4.45% | 0.29 | 4272.92 | 65862.83 | 14.57% | 5.90% |  |
| 2 | 000524 | 东方宾馆 | 4.51 | 4.40 | 4.38-4.96 | 4.95 | 9.76% | 0.44 | 9440.56 | 199427.04 | 12.86% | 12.65% |  |
| 3 | 000001 | 深发展A | 11.01 | 10.88 | 9.95-11.35 | 9.98 | -9.36% | -1.03 | 65751.78 | 611495.72 | 12.72% | 2.20% |  |
| 4 | 000586 | 汇源通信 | 4.11 | 4.02 | 4.02-4.52 | 4.52 | 9.98% | 0.41 | 2826.05 | 65686.68 | 12.17% | 4.74% |  |
| 5 | 000909 | 数源科技 | 4.48 | 4.40 | 4.39-4.93 | 4.93 | 10.04% | 0.45 | 7543.81 | 157595.59 | 12.05% | 15.48% |  |
| 6 | 000710 | 天兴仪表 | 5.31 | 5.35 | 5.12-5.75 | 5.49 | 3.39% | 0.18 | 3438.31 | 62585.59 | 11.86% | 9.15% |  |
| 7 | 000721 | 西安饮食 | 4.05 | 4.04 | 3.93-4.38 | 4.25 | 4.94% | 0.20 | 4240.18 | 102015.83 | 11.11% | 8.19% |  |
| 8 | 000819 | 岳阳兴长 | 14.90 | 14.70 | 14.70-16.30 | 16.00 | 7.38% | 1.10 | 6883.79 | 43854.57 | 10.74% | 3.61% |  |
| 9 | 000523 | 广州浪奇 | 4.57 | 4.51 | 4.42-4.91 | 4.68 | 2.41% | 0.11 | 6540.99 | 140344.04 | 10.72% | 14.90% |  |
| 10 | 000976 | 春晖股份 | 2.39 | 2.41 | 2.39-2.63 | 2.63 | 10.04% | 0.24 | 11909.34 | 462644.40 | 10.04% | 11.34% |  |
| 11 | 000005 | 世纪星源 | 2.39 | 2.35 | 2.15-2.39 | 2.15 | -10.04% | -0.24 | 3748.16 | 166013.81 | 10.04% | 2.28% |  |
| 12 | 000882 | 华联股份 | 5.28 | 5.40 | 4.97-5.50 | 5.10 | -3.41% | -0.18 | 9128.02 | 175928.36 | 10.04% | 11.23% |  |
| 13 | 000050 | 深天马A | 3.50 | 3.45 | 3.35-3.70 | 3.64 | 4.00% | 0.14 | 4783.84 | 135472.38 | 10.00% | 4.42% |  |
| 14 | 000949 | 新乡化纤 | 2.88 | 2.86 | 2.80-3.08 | 2.99 | 3.82% | 0.11 | 7011.74 | 238250.00 | 9.72% | 7.97% |  |
| 15 | 000012 | 南 玻A | 8.40 | 8.25 | 7.56-8.37 | 7.56 | -10.00% | -0.84 | 11628.59 | 147883.44 | 9.64% | 2.74% |  |
| 16 | 000009 | 中国宝安 | 4.46 | 4.38 | 4.01-4.44 | 4.01 | -10.09% | -0.45 | 20832.34 | 497648.76 | 9.64% | 6.67% |  |
| 17 | 000033 | 新都酒店 | 3.34 | 3.30 | 3.20-3.52 | 3.37 | 0.90% | 0.03 | 6674.12 | 198419.44 | 9.58% | 8.76% |  |
| 18 | 000851 | 高鸿股份 | 5.24 | 5.26 | 5.26-5.76 | 5.70 | 8.78% | 0.46 | 14503.66 | 260895.92 | 9.54% | 11.53% |  |
| 19 | 000504 | 赛迪传媒 | 3.59 | 3.59 | 3.46-3.80 | 3.73 | 3.90% | 0.14 | 3427.27 | 93627.49 | 9.47% | 5.44% |  |
| 20 | 000006 | 深振业A | 5.08 | 5.02 | 4.57-5.05 | 4.57 | -10.04% | -0.51 | 5498.65 | 114392.84 | 9.45% | 2.47% |  |
| 21 | 000637 | 茂化实华 | 4.90 | 4.90 | 4.75-5.20 | 5.18 | 5.71% | 0.28 | 4374.25 | 88195.55 | 9.18% | 4.29% |  |
| 22 | 000661 | 长春高新 | 8.43 | 8.45 | 8.13-8.90 | 8.83 | 4.74% | 0.40 | 2920.48 | 34039.17 | 9.13% | 3.31% |  |
| 23 | 000069 | 华侨城A | 9.86 | 9.83 | 9.00-9.90 | 9.52 | -3.45% | -0.34 | 18662.33 | 200530.96 | 9.13% | 1.52% |  |
| 24 | 001896 | 豫能控股 | 4.06 | 4.23 | 3.98-4.35 | 4.10 | 0.99% | 0.04 | 3301.43 | 79164.74 | 9.11% | 4.60% |  |
| 25 | 000712 | 锦龙股份 | 7.57 | 7.42 | 7.12-7.80 | 7.57 | 0.00% | 0.00 | 7870.09 | 105977.58 | 8.98% | 6.86% |  |
| 26 | 000990 | 诚志股份 | 7.32 | 7.30 | 7.14-7.79 | 7.59 | 3.69% | 0.27 | 5348.04 | 71998.62 | 8.88% | 3.92% |  |
| 27 | 000728 | 国元证券 | 13.30 | 13.60 | 13.30-14.48 | 13.44 | 1.05% | 0.14 | 20686.47 | 150291.80 | 8.87% | 5.27% |  |
| 28 | 000979 | ST 科 苑 | 4.78 | 5.02 | 4.60-5.02 | 4.82 | 0.84% | 0.04 | 1373.66 | 27879.87 | 8.79% | 3.11% |  |
| 29 | 000725 | 京东方A | 3.08 | 3.10 | 3.08-3.35 | 3.25 | 5.52% | 0.17 | 10214.80 | 313565.48 | 8.77% | 2.34% |  |
| 30 | 000652 | 泰达股份 | 6.33 | 6.33 | 5.78-6.33 | 5.95 | -6.00% | -0.38 | 26151.97 | 436731.40 | 8.69% | 3.01% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |