| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000869 | 张 裕A | 47.50 | 47.52 | 46.81-49.20 | 48.70 | 2.53% | 1.20 | 1741.30 | 3613.14 | 5.03% | 0.43% |  |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 35.09 | 35.00 | 33.80-35.20 | 34.15 | -2.68% | -0.94 | 4270.33 | 12398.31 | 3.99% | 0.51% |  |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 34.80 | 34.78 | 33.48-34.78 | 33.79 | -2.90% | -1.01 | 1337.97 | 3948.50 | 3.74% | 0.13% |  |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 27.40 | 27.10 | 27.05-28.78 | 28.52 | 4.09% | 1.12 | 36218.19 | 127439.53 | 6.31% | 1.70% |  |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 21.54 | 21.40 | 20.80-21.58 | 20.86 | -3.16% | -0.68 | 11132.57 | 52772.48 | 3.62% | 0.74% |  |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 20.65 | 20.91 | 20.10-20.95 | 20.69 | 0.19% | 0.04 | 11621.73 | 56226.00 | 4.12% | 2.00% |  |
| 7 | 000623 | 吉林敖东 | 20.83 | 20.69 | 20.50-21.15 | 20.64 | -0.91% | -0.19 | 9924.72 | 47850.98 | 3.12% | 0.97% |  |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 20.37 | 20.00 | 19.80-20.36 | 19.99 | -1.87% | -0.38 | 6457.19 | 32286.55 | 2.75% | 0.36% |  |
| 9 | 000513 | 丽珠集团 | 17.40 | 16.60 | 16.60-18.08 | 17.85 | 2.59% | 0.45 | 717.16 | 4088.31 | 8.51% | 0.26% |  |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 17.61 | 17.61 | 16.90-17.75 | 17.20 | -2.33% | -0.41 | 17448.46 | 100632.44 | 4.83% | 5.34% |  |
| 11 | 000996 | 中国中期 | 16.80 | 16.78 | 16.46-17.15 | 16.99 | 1.13% | 0.19 | 18613.23 | 110050.42 | 4.11% | 7.27% |  |
| 12 | 000425 | 徐工科技 | 17.00 | 17.00 | 16.71-17.35 | 16.87 | -0.76% | -0.13 | 1580.60 | 9307.35 | 3.76% | 0.25% |  |
| 13 | 000848 | 承德露露 | 16.49 | 16.65 | 16.02-16.98 | 16.67 | 1.09% | 0.18 | 1462.01 | 8800.81 | 5.82% | 0.81% |  |
| 14 | 000819 | 岳阳兴长 | 14.90 | 14.70 | 14.70-16.30 | 16.00 | 7.38% | 1.10 | 6883.79 | 43854.57 | 10.74% | 3.61% |  |
| 15 | 000061 | 农 产 品 | 16.10 | 16.15 | 15.18-16.15 | 15.95 | -0.93% | -0.15 | 11171.78 | 71486.08 | 6.02% | 2.71% |  |
| 16 | 000937 | 金牛能源 | 16.67 | 16.53 | 15.63-16.55 | 15.91 | -4.56% | -0.76 | 22592.50 | 141183.65 | 5.52% | 3.79% |  |
| 17 | 000028 | 一致药业 | 15.62 | 15.55 | 15.55-15.95 | 15.86 | 1.54% | 0.24 | 835.79 | 5296.89 | 2.56% | 0.35% |  |
| 18 | 000858 | 五 粮 液 | 15.90 | 15.91 | 15.36-16.03 | 15.54 | -2.26% | -0.36 | 30572.23 | 196172.38 | 4.21% | 0.96% |  |
| 19 | 000685 | 中山公用 | 14.89 | 14.80 | 14.71-15.81 | 15.42 | 3.56% | 0.53 | 12114.81 | 79321.21 | 7.39% | 5.19% |  |
| 20 | 000933 | 神火股份 | 15.59 | 15.59 | 14.88-15.70 | 15.14 | -2.89% | -0.45 | 10986.26 | 72090.42 | 5.26% | 2.31% |  |
| 21 | 000562 | 宏源证券 | 14.80 | 15.10 | 14.90-15.46 | 14.98 | 1.22% | 0.18 | 50179.87 | 330402.18 | 3.78% | 6.17% |  |
| 22 | 000423 | 东阿阿胶 | 15.25 | 15.29 | 14.66-15.29 | 14.95 | -1.97% | -0.30 | 8613.33 | 57817.54 | 4.13% | 1.44% |  |
| 23 | 000917 | 电广传媒 | 14.50 | 14.58 | 14.56-15.02 | 14.89 | 2.69% | 0.39 | 7105.44 | 47678.42 | 3.17% | 1.51% |  |
| 24 | 000951 | 中国重汽 | 14.75 | 14.78 | 14.55-15.09 | 14.88 | 0.88% | 0.13 | 5142.38 | 34647.11 | 3.66% | 2.28% |  |
| 25 | 000024 | 招商地产 | 15.40 | 15.40 | 14.50-15.40 | 14.73 | -4.35% | -0.67 | 16830.78 | 113130.50 | 5.84% | 1.75% |  |
| 26 | 000999 | 三九医药 | 14.55 | 14.57 | 14.36-14.72 | 14.61 | 0.41% | 0.06 | 9131.25 | 62509.86 | 2.47% | 1.85% |  |
| 27 | 000400 | 许继电气 | 13.94 | 13.69 | 13.58-14.09 | 13.98 | 0.29% | 0.04 | 7025.98 | 50752.28 | 3.66% | 1.92% |  |
| 28 | 000729 | 燕京啤酒 | 13.68 | 13.66 | 13.65-14.04 | 13.91 | 1.68% | 0.23 | 6632.87 | 47760.95 | 2.85% | 0.99% |  |
| 29 | 000157 | 中联重科 | 14.08 | 14.11 | 13.51-14.35 | 13.76 | -2.27% | -0.32 | 19096.11 | 136980.15 | 5.97% | 1.47% |  |
| 30 | 000525 | 红 太 阳 | 13.94 | 13.86 | 13.36-14.08 | 13.62 | -2.30% | -0.32 | 6555.41 | 48262.90 | 5.16% | 2.36% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |