| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000909 | 数源科技 | 4.48 | 4.40 | 4.39-4.93 | 4.93 | 10.04% | 0.45 | 7543.81 | 157595.59 | 12.05% | 15.48% |  |
| 2 | 000976 | 春晖股份 | 2.39 | 2.41 | 2.39-2.63 | 2.63 | 10.04% | 0.24 | 11909.34 | 462644.40 | 10.04% | 11.34% |  |
| 3 | 000982 | 中银绒业 | 4.80 | 5.23 | 5.02-5.28 | 5.28 | 10.00% | 0.48 | 12130.65 | 233152.84 | 5.42% | 29.89% |  |
| 4 | 000586 | 汇源通信 | 4.11 | 4.02 | 4.02-4.52 | 4.52 | 9.98% | 0.41 | 2826.05 | 65686.68 | 12.17% | 4.74% |  |
| 5 | 000782 | 美达股份 | 2.72 | 2.83 | 2.80-2.99 | 2.99 | 9.93% | 0.27 | 16380.92 | 558370.04 | 6.99% | 17.30% |  |
| 6 | 000524 | 东方宾馆 | 4.51 | 4.40 | 4.38-4.96 | 4.95 | 9.76% | 0.44 | 9440.56 | 199427.04 | 12.86% | 12.65% |  |
| 7 | 000851 | 高鸿股份 | 5.24 | 5.26 | 5.26-5.76 | 5.70 | 8.78% | 0.46 | 14503.66 | 260895.92 | 9.54% | 11.53% |  |
| 8 | 000819 | 岳阳兴长 | 14.90 | 14.70 | 14.70-16.30 | 16.00 | 7.38% | 1.10 | 6883.79 | 43854.57 | 10.74% | 3.61% |  |
| 9 | 000153 | 丰原药业 | 3.66 | 3.66 | 3.64-3.95 | 3.89 | 6.28% | 0.23 | 3219.43 | 84720.05 | 8.47% | 4.72% |  |
| 10 | 000997 | 新 大 陆 | 3.96 | 4.00 | 4.00-4.20 | 4.20 | 6.06% | 0.24 | 6962.34 | 169621.40 | 5.05% | 3.75% |  |
| 11 | 000637 | 茂化实华 | 4.90 | 4.90 | 4.75-5.20 | 5.18 | 5.71% | 0.28 | 4374.25 | 88195.55 | 9.18% | 4.29% |  |
| 12 | 000522 | 白云山A | 5.84 | 6.03 | 5.96-6.33 | 6.17 | 5.65% | 0.33 | 14582.27 | 238033.64 | 6.34% | 6.80% |  |
| 13 | 000725 | 京东方A | 3.08 | 3.10 | 3.08-3.35 | 3.25 | 5.52% | 0.17 | 10214.80 | 313565.48 | 8.77% | 2.34% |  |
| 14 | 000561 | S*ST长岭 | 4.15 | 4.22 | 4.17-4.36 | 4.36 | 5.06% | 0.21 | 3830.29 | 88020.44 | 4.58% | 3.64% |  |
| 15 | 000802 | 北京旅游 | 7.53 | 7.50 | 7.35-8.00 | 7.91 | 5.05% | 0.38 | 8234.19 | 106396.03 | 8.63% | 17.66% |  |
| 16 | 000430 | S ST张股 | 4.62 | 4.62 | 4.62-4.85 | 4.85 | 4.98% | 0.23 | 858.02 | 17724.14 | 4.98% | 2.38% |  |
| 17 | 000035 | ST 科 健 | 3.22 | 3.18 | 3.15-3.38 | 3.38 | 4.97% | 0.16 | 1213.57 | 36923.56 | 7.14% | 4.32% |  |
| 18 | 000935 | *ST 双马 | 6.65 | 6.88 | 6.70-6.98 | 6.98 | 4.96% | 0.33 | 4746.38 | 68451.78 | 4.21% | 4.96% |  |
| 19 | 000721 | 西安饮食 | 4.05 | 4.04 | 3.93-4.38 | 4.25 | 4.94% | 0.20 | 4240.18 | 102015.83 | 11.11% | 8.19% |  |
| 20 | 000409 | *ST 泰格 | 2.86 | 2.82 | 2.81-3.00 | 3.00 | 4.90% | 0.14 | 2100.00 | 70788.00 | 6.64% | 5.44% |  |
| 21 | 000596 | 古井贡酒 | 8.85 | 8.78 | 8.75-9.30 | 9.27 | 4.75% | 0.42 | 1767.84 | 19482.71 | 6.21% | 3.78% |  |
| 22 | 000661 | 长春高新 | 8.43 | 8.45 | 8.13-8.90 | 8.83 | 4.74% | 0.40 | 2920.48 | 34039.17 | 9.13% | 3.31% |  |
| 23 | 000520 | 长航凤凰 | 4.64 | 5.10 | 4.83-5.10 | 4.86 | 4.74% | 0.22 | 16561.25 | 331462.56 | 5.82% | 6.82% |  |
| 24 | 000738 | ST 宇 航 | 4.71 | 4.69 | 4.64-4.95 | 4.93 | 4.67% | 0.22 | 4099.62 | 83583.76 | 6.58% | 4.11% |  |
| 25 | 000698 | 沈阳化工 | 6.87 | 6.99 | 6.90-7.25 | 7.18 | 4.51% | 0.31 | 11596.05 | 162545.01 | 5.09% | 5.80% |  |
| 26 | 000056 | 深 国 商 | 6.52 | 6.46 | 6.10-7.05 | 6.81 | 4.45% | 0.29 | 4272.92 | 65862.83 | 14.57% | 5.90% |  |
| 27 | 000635 | 英 力 特 | 9.97 | 9.99 | 9.99-10.50 | 10.39 | 4.21% | 0.42 | 7361.81 | 71975.86 | 5.12% | 6.64% |  |
| 28 | 000922 | ST 阿 继 | 4.07 | 4.13 | 4.09-4.27 | 4.24 | 4.18% | 0.17 | 1766.64 | 42002.68 | 4.42% | 2.44% |  |
| 29 | 000063 | 中兴通讯 | 27.40 | 27.10 | 27.05-28.78 | 28.52 | 4.09% | 1.12 | 36218.19 | 127439.53 | 6.31% | 1.70% |  |
| 30 | 000050 | 深天马A | 3.50 | 3.45 | 3.35-3.70 | 3.64 | 4.00% | 0.14 | 4783.84 | 135472.38 | 10.00% | 4.42% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |