| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000009 | 中国宝安 | 4.46 | 4.38 | 4.01-4.44 | 4.01 | -10.09% | -0.45 | 20832.34 | 497648.76 | 9.64% | 6.67% |  |
| 2 | 000005 | 世纪星源 | 2.39 | 2.35 | 2.15-2.39 | 2.15 | -10.04% | -0.24 | 3748.16 | 166013.81 | 10.04% | 2.28% |  |
| 3 | 000006 | 深振业A | 5.08 | 5.02 | 4.57-5.05 | 4.57 | -10.04% | -0.51 | 5498.65 | 114392.84 | 9.45% | 2.47% |  |
| 4 | 000012 | 南 玻A | 8.40 | 8.25 | 7.56-8.37 | 7.56 | -10.00% | -0.84 | 11628.59 | 147883.44 | 9.64% | 2.74% |  |
| 5 | 000002 | 万 科A | 6.83 | 6.70 | 6.15-6.71 | 6.15 | -9.96% | -0.68 | 176307.69 | 2731555.84 | 8.20% | 2.90% |  |
| 6 | 000001 | 深发展A | 11.01 | 10.88 | 9.95-11.35 | 9.98 | -9.36% | -1.03 | 65751.78 | 611495.72 | 12.72% | 2.20% |  |
| 7 | 000726 | 鲁 泰A | 7.13 | 7.01 | 6.61-7.08 | 6.68 | -6.31% | -0.45 | 24733.44 | 365550.68 | 6.59% | 8.11% |  |
| 8 | 000652 | 泰达股份 | 6.33 | 6.33 | 5.78-6.33 | 5.95 | -6.00% | -0.38 | 26151.97 | 436731.40 | 8.69% | 3.01% |  |
| 9 | 000961 | 大连金牛 | 5.50 | 5.20 | 5.10-5.40 | 5.22 | -5.09% | -0.28 | 9612.45 | 184474.64 | 5.45% | 9.54% |  |
| 10 | 000010 | S ST华新 | 4.54 | 4.54 | 4.31-4.54 | 4.31 | -5.07% | -0.23 | 414.67 | 9444.49 | 5.07% | 1.39% |  |
| 11 | 000402 | 金 融 街 | 8.88 | 8.91 | 8.34-8.98 | 8.44 | -4.95% | -0.44 | 11481.02 | 134864.46 | 7.21% | 0.73% |  |
| 12 | 000008 | ST宝利来 | 4.46 | 4.42 | 4.24-4.53 | 4.24 | -4.93% | -0.22 | 394.51 | 9114.62 | 6.50% | 1.76% |  |
| 13 | 000004 | ST 国 农 | 3.47 | 3.42 | 3.30-3.45 | 3.30 | -4.90% | -0.17 | 119.21 | 3572.58 | 4.32% | 0.51% |  |
| 14 | 000790 | 华神集团 | 5.58 | 5.50 | 5.21-5.55 | 5.32 | -4.66% | -0.26 | 3430.19 | 64260.74 | 6.09% | 5.21% |  |
| 15 | 000972 | 新 中 基 | 6.70 | 6.69 | 6.28-6.77 | 6.39 | -4.63% | -0.31 | 8170.51 | 126350.30 | 7.31% | 3.19% |  |
| 16 | 000609 | 绵世股份 | 9.77 | 9.70 | 9.27-9.83 | 9.32 | -4.61% | -0.45 | 9088.93 | 96118.60 | 5.73% | 4.88% |  |
| 17 | 000801 | 四川湖山 | 6.30 | 6.18 | 5.88-6.28 | 6.01 | -4.60% | -0.29 | 2960.58 | 48542.19 | 6.35% | 7.11% |  |
| 18 | 000040 | 深 鸿 基 | 4.15 | 4.16 | 3.93-4.19 | 3.96 | -4.58% | -0.19 | 3185.13 | 79377.36 | 6.27% | 1.89% |  |
| 19 | 000937 | 金牛能源 | 16.67 | 16.53 | 15.63-16.55 | 15.91 | -4.56% | -0.76 | 22592.50 | 141183.65 | 5.52% | 3.79% |  |
| 20 | 000718 | 苏宁环球 | 6.46 | 6.45 | 6.08-6.49 | 6.17 | -4.49% | -0.29 | 7629.66 | 122487.44 | 6.35% | 3.17% |  |
| 21 | 000838 | 国兴地产 | 5.85 | 5.81 | 5.53-5.83 | 5.59 | -4.44% | -0.26 | 2141.27 | 37865.20 | 5.13% | 4.54% |  |
| 22 | 000024 | 招商地产 | 15.40 | 15.40 | 14.50-15.40 | 14.73 | -4.35% | -0.67 | 16830.78 | 113130.50 | 5.84% | 1.75% |  |
| 23 | 000046 | 泛海建设 | 7.58 | 7.60 | 7.21-7.63 | 7.26 | -4.22% | -0.32 | 4910.78 | 67103.48 | 5.54% | 1.51% |  |
| 24 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.05 | 5.08 | 4.80-5.08 | 4.84 | -4.16% | -0.21 | 3616.21 | 74188.85 | 5.54% | 0.66% |  |
| 25 | 000505 | 珠江控股 | 5.68 | 5.69 | 5.30-5.69 | 5.45 | -4.05% | -0.23 | 9151.44 | 167786.22 | 6.87% | 7.03% |  |
| 26 | 000901 | 航天科技 | 6.70 | 6.70 | 6.31-6.71 | 6.43 | -4.03% | -0.27 | 5793.88 | 89118.04 | 5.97% | 4.56% |  |
| 27 | 000043 | 中航地产 | 6.05 | 5.92 | 5.70-6.02 | 5.81 | -3.97% | -0.24 | 1589.54 | 27172.53 | 5.29% | 1.96% |  |
| 28 | 000965 | 天保基建 | 8.08 | 7.98 | 7.63-8.07 | 7.76 | -3.96% | -0.32 | 2231.10 | 28586.60 | 5.45% | 3.71% |  |
| 29 | 000690 | 宝新能源 | 6.88 | 6.85 | 6.56-6.85 | 6.61 | -3.92% | -0.27 | 4240.69 | 63740.90 | 4.22% | 0.81% |  |
| 30 | 000595 | 西北轴承 | 8.42 | 8.55 | 7.91-8.55 | 8.09 | -3.92% | -0.33 | 1598.56 | 19493.59 | 7.60% | 1.46% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |