| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000691 | ST 联 油 | 2.03 | 2.03 | 1.98-2.07 | 2.04 | 0.49% | 0.01 | 1370.84 | 67390.68 | 4.43% | 2.51% |  |
| 2 | 000613 | ST东海A | 2.11 | 2.12 | 2.05-2.16 | 2.13 | 0.95% | 0.02 | 1303.90 | 61857.98 | 5.21% | 3.45% |  |
| 3 | 000034 | ST 深 泰 | 2.11 | 2.12 | 2.09-2.17 | 2.15 | 1.90% | 0.04 | 1092.57 | 51166.16 | 3.79% | 3.89% |  |
| 4 | 000005 | 世纪星源 | 2.39 | 2.35 | 2.15-2.39 | 2.15 | -10.04% | -0.24 | 3748.16 | 166013.81 | 10.04% | 2.28% |  |
| 5 | 000048 | ST康达尔 | 2.23 | 2.24 | 2.18-2.27 | 2.24 | 0.45% | 0.01 | 670.71 | 30088.52 | 4.04% | 1.23% |  |
| 6 | 000058 | ST 赛 格 | 2.26 | 2.25 | 2.19-2.30 | 2.25 | -0.44% | -0.01 | 1764.83 | 78531.24 | 4.87% | 2.39% |  |
| 7 | 000036 | 华联控股 | 2.33 | 2.33 | 2.25-2.40 | 2.37 | 1.72% | 0.04 | 5881.86 | 252789.06 | 6.44% | 3.28% |  |
| 8 | 000573 | 粤宏远A | 2.46 | 2.46 | 2.40-2.48 | 2.45 | -0.41% | -0.01 | 2385.00 | 97410.10 | 3.25% | 1.82% |  |
| 9 | 000806 | 银河科技 | 2.49 | 2.46 | 2.40-2.55 | 2.51 | 0.80% | 0.02 | 3239.08 | 130892.85 | 6.02% | 2.26% |  |
| 10 | 000886 | 海南高速 | 2.56 | 2.56 | 2.51-2.59 | 2.55 | -0.39% | -0.01 | 1880.25 | 73679.35 | 3.12% | 1.00% |  |
| 11 | 000518 | 四环生物 | 2.56 | 2.56 | 2.51-2.60 | 2.58 | 0.78% | 0.02 | 3950.64 | 153979.92 | 3.52% | 1.71% |  |
| 12 | 000976 | 春晖股份 | 2.39 | 2.41 | 2.39-2.63 | 2.63 | 10.04% | 0.24 | 11909.34 | 462644.40 | 10.04% | 11.34% |  |
| 13 | 000921 | ST 科 龙 | 2.67 | 2.66 | 2.63-2.71 | 2.68 | 0.37% | 0.01 | 807.63 | 30083.67 | 3.00% | 1.28% |  |
| 14 | 000020 | ST华发A | 2.66 | 2.67 | 2.56-2.72 | 2.68 | 0.75% | 0.02 | 354.03 | 13308.65 | 6.02% | 2.06% |  |
| 15 | 000420 | 吉林化纤 | 2.66 | 2.65 | 2.61-2.80 | 2.75 | 3.38% | 0.09 | 3833.70 | 140382.26 | 7.14% | 4.46% |  |
| 16 | 000716 | ST 南 方 | 2.79 | 2.79 | 2.69-2.82 | 2.75 | -1.43% | -0.04 | 921.76 | 33445.74 | 4.66% | 2.43% |  |
| 17 | 000585 | 东北电气 | 2.79 | 2.80 | 2.70-2.80 | 2.77 | -0.72% | -0.02 | 1514.13 | 55166.04 | 3.58% | 1.39% |  |
| 18 | 000632 | 三木集团 | 2.77 | 2.80 | 2.68-2.82 | 2.78 | 0.36% | 0.01 | 2281.96 | 83173.90 | 5.05% | 2.17% |  |
| 19 | 000820 | 金城股份 | 2.76 | 2.75 | 2.69-2.82 | 2.79 | 1.09% | 0.03 | 1612.75 | 58137.37 | 4.71% | 2.69% |  |
| 20 | 000592 | ST 中 福 | 2.94 | 2.96 | 2.87-2.98 | 2.92 | -0.68% | -0.02 | 527.90 | 18090.62 | 3.74% | 1.59% |  |
| 21 | 000720 | 鲁能泰山 | 2.99 | 3.00 | 2.86-3.01 | 2.92 | -2.34% | -0.07 | 3165.62 | 108236.38 | 5.02% | 1.37% |  |
| 22 | 000682 | 东方电子 | 2.93 | 2.89 | 2.84-2.96 | 2.92 | -0.34% | -0.01 | 6782.73 | 233468.82 | 4.10% | 2.96% |  |
| 23 | 000966 | 长源电力 | 2.97 | 2.98 | 2.87-3.00 | 2.93 | -1.35% | -0.04 | 1344.07 | 46014.26 | 4.38% | 1.42% |  |
| 24 | 000868 | 安凯客车 | 2.94 | 2.94 | 2.87-3.01 | 2.95 | 0.34% | 0.01 | 1074.54 | 36533.12 | 4.76% | 2.06% |  |
| 25 | 000902 | 中国服装 | 2.90 | 2.89 | 2.82-3.00 | 2.96 | 2.07% | 0.06 | 1725.49 | 58999.71 | 6.21% | 4.53% |  |
| 26 | 000812 | 陕西金叶 | 3.04 | 3.03 | 2.93-3.04 | 2.98 | -1.97% | -0.06 | 2103.79 | 70825.34 | 3.62% | 2.28% |  |
| 27 | 000782 | 美达股份 | 2.72 | 2.83 | 2.80-2.99 | 2.99 | 9.93% | 0.27 | 16380.92 | 558370.04 | 6.99% | 17.30% |  |
| 28 | 000949 | 新乡化纤 | 2.88 | 2.86 | 2.80-3.08 | 2.99 | 3.82% | 0.11 | 7011.74 | 238250.00 | 9.72% | 7.97% |  |
| 29 | 000409 | *ST 泰格 | 2.86 | 2.82 | 2.81-3.00 | 3.00 | 4.90% | 0.14 | 2100.00 | 70788.00 | 6.64% | 5.44% |  |
| 30 | 000913 | 钱江摩托 | 2.94 | 2.98 | 2.93-3.05 | 3.01 | 2.38% | 0.07 | 2328.59 | 77770.94 | 4.08% | 2.89% |  |
| 共15页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]页 下一页 |
|  | |