| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000002 | 万 科A | 6.83 | 6.70 | 6.15-6.71 | 6.15 | -9.96% | -0.68 | 176307.69 | 2731555.84 | 8.20% | 2.90% |  |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 13.28 | 13.30 | 12.70-13.80 | 13.29 | 0.08% | 0.01 | 82874.31 | 628479.00 | 8.28% | 5.55% |  |
| 3 | 000001 | 深发展A | 11.01 | 10.88 | 9.95-11.35 | 9.98 | -9.36% | -1.03 | 65751.78 | 611495.72 | 12.72% | 2.20% |  |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | 14.80 | 15.10 | 14.90-15.46 | 14.98 | 1.22% | 0.18 | 50179.87 | 330402.18 | 3.78% | 6.17% |  |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 27.40 | 27.10 | 27.05-28.78 | 28.52 | 4.09% | 1.12 | 36218.19 | 127439.53 | 6.31% | 1.70% |  |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 15.90 | 15.91 | 15.36-16.03 | 15.54 | -2.26% | -0.36 | 30572.23 | 196172.38 | 4.21% | 0.96% |  |
| 7 | 000652 | 泰达股份 | 6.33 | 6.33 | 5.78-6.33 | 5.95 | -6.00% | -0.38 | 26151.97 | 436731.40 | 8.69% | 3.01% |  |
| 8 | 000726 | 鲁 泰A | 7.13 | 7.01 | 6.61-7.08 | 6.68 | -6.31% | -0.45 | 24733.44 | 365550.68 | 6.59% | 8.11% |  |
| 9 | 000937 | 金牛能源 | 16.67 | 16.53 | 15.63-16.55 | 15.91 | -4.56% | -0.76 | 22592.50 | 141183.65 | 5.52% | 3.79% |  |
| 10 | 000968 | 煤 气 化 | 10.95 | 10.95 | 10.31-11.09 | 10.63 | -2.92% | -0.32 | 21120.06 | 197788.16 | 7.12% | 3.85% |  |
| 11 | 000783 | 长江证券 | 10.51 | 10.49 | 10.49-10.92 | 10.55 | 0.38% | 0.04 | 21111.66 | 197324.44 | 4.09% | 7.53% |  |
| 12 | 000009 | 中国宝安 | 4.46 | 4.38 | 4.01-4.44 | 4.01 | -10.09% | -0.45 | 20832.34 | 497648.76 | 9.64% | 6.67% |  |
| 13 | 000728 | 国元证券 | 13.30 | 13.60 | 13.30-14.48 | 13.44 | 1.05% | 0.14 | 20686.47 | 150291.80 | 8.87% | 5.27% |  |
| 14 | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.27 | 6.17 | 6.13-6.39 | 6.30 | 0.48% | 0.03 | 19632.00 | 313004.10 | 4.15% | 3.82% |  |
| 15 | 000157 | 中联重科 | 14.08 | 14.11 | 13.51-14.35 | 13.76 | -2.27% | -0.32 | 19096.11 | 136980.15 | 5.97% | 1.47% |  |
| 16 | 000069 | 华侨城A | 9.86 | 9.83 | 9.00-9.90 | 9.52 | -3.45% | -0.34 | 18662.33 | 200530.96 | 9.13% | 1.52% |  |
| 17 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.92 | 7.90 | 7.56-7.93 | 7.70 | -2.78% | -0.22 | 18650.56 | 241334.72 | 4.67% | 1.33% |  |
| 18 | 000996 | 中国中期 | 16.80 | 16.78 | 16.46-17.15 | 16.99 | 1.13% | 0.19 | 18613.23 | 110050.42 | 4.11% | 7.27% |  |
| 19 | 000100 | TCL 集团 | 2.95 | 2.97 | 2.92-3.04 | 3.01 | 2.03% | 0.06 | 18316.29 | 613669.04 | 4.07% | 2.44% |  |
| 20 | 000839 | 中信国安 | 7.10 | 7.11 | 6.86-7.18 | 7.05 | -0.70% | -0.05 | 18110.11 | 258440.28 | 4.51% | 2.97% |  |
| 21 | 000998 | 隆平高科 | 17.61 | 17.61 | 16.90-17.75 | 17.20 | -2.33% | -0.41 | 17448.46 | 100632.44 | 4.83% | 5.34% |  |
| 22 | 000024 | 招商地产 | 15.40 | 15.40 | 14.50-15.40 | 14.73 | -4.35% | -0.67 | 16830.78 | 113130.50 | 5.84% | 1.75% |  |
| 23 | 000520 | 长航凤凰 | 4.64 | 5.10 | 4.83-5.10 | 4.86 | 4.74% | 0.22 | 16561.25 | 331462.56 | 5.82% | 6.82% |  |
| 24 | 000782 | 美达股份 | 2.72 | 2.83 | 2.80-2.99 | 2.99 | 9.93% | 0.27 | 16380.92 | 558370.04 | 6.99% | 17.30% |  |
| 25 | 000768 | 西飞国际 | 12.90 | 12.93 | 12.93-13.32 | 13.08 | 1.40% | 0.18 | 14649.75 | 111335.37 | 3.02% | 2.67% |  |
| 26 | 000522 | 白云山A | 5.84 | 6.03 | 5.96-6.33 | 6.17 | 5.65% | 0.33 | 14582.27 | 238033.64 | 6.34% | 6.80% |  |
| 27 | 000851 | 高鸿股份 | 5.24 | 5.26 | 5.26-5.76 | 5.70 | 8.78% | 0.46 | 14503.66 | 260895.92 | 9.54% | 11.53% |  |
| 28 | 000629 | 攀钢钢钒 | 9.05 | 9.03 | 8.94-9.03 | 8.95 | -1.10% | -0.10 | 14360.67 | 160089.34 | 0.99% | 0.61% |  |
| 29 | 000031 | 中粮地产 | 6.29 | 6.35 | 5.99-6.35 | 6.06 | -3.66% | -0.23 | 14158.34 | 230902.92 | 5.72% | 2.23% |  |
| 30 | 000829 | 天音控股 | 3.98 | 3.97 | 3.80-3.97 | 3.85 | -3.27% | -0.13 | 13805.96 | 357033.16 | 4.27% | 3.95% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |