| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 900955 | 九龙山B | 0.45 | 0.45 | 0.40-0.49 | 0.40 | -10.04% | -0.05 | 78.11 | 18054.40 | 18.30% | 0.82% |  |
| 2 | 900933 | 华新B股 | 1.06 | 1.06 | 0.97-1.12 | 0.97 | -8.22% | -0.09 | 596.43 | 55887.33 | 14.37% | 7.14% |  |
| 3 | 900918 | 耀皮B股 | 0.35 | 0.35 | 0.31-0.36 | 0.31 | -10.12% | -0.03 | 23.69 | 7117.60 | 13.87% | 0.38% |  |
| 4 | 900909 | 双钱B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.26 | 0.22 | -8.16% | -0.02 | 30.37 | 12470.53 | 13.06% | 0.51% |  |
| 5 | 900928 | 自仪B股 | 0.33 | 0.32 | 0.32-0.36 | 0.33 | 1.22% | 0.00 | 144.74 | 41076.57 | 12.77% | 3.83% |  |
| 6 | 900916 | 金山B股 | 0.29 | 0.29 | 0.26-0.29 | 0.26 | -10.07% | -0.03 | 33.47 | 12119.00 | 12.50% | 0.71% |  |
| 7 | 900945 | 海航B股 | 0.31 | 0.32 | 0.29-0.33 | 0.29 | -6.13% | -0.02 | 65.56 | 20585.63 | 11.94% | 1.11% |  |
| 8 | 900901 | 上电B股 | 0.22 | 0.22 | 0.20-0.23 | 0.20 | -7.80% | -0.02 | 50.12 | 23235.56 | 11.93% | 0.79% |  |
| 9 | 900919 | 大江B股 | 0.21 | 0.21 | 0.19-0.21 | 0.19 | -9.18% | -0.02 | 62.12 | 31467.14 | 11.11% | 0.91% |  |
| 10 | 900907 | 鼎立B股 | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.34 | 0.30 | -8.98% | -0.03 | 35.22 | 11157.09 | 11.08% | 1.57% |  |
| 11 | 900952 | 锦港B股 | 0.31 | 0.31 | 0.28-0.31 | 0.29 | -6.82% | -0.02 | 68.34 | 22785.03 | 11.04% | 1.23% |  |
| 12 | 900948 | 伊泰B股 | 2.41 | 2.39 | 2.17-2.44 | 2.17 | -9.98% | -0.24 | 942.36 | 41035.37 | 10.93% | 1.24% |  |
| 13 | 900915 | 中路B股 | 0.35 | 0.34 | 0.31-0.35 | 0.31 | -10.12% | -0.03 | 16.91 | 5071.00 | 10.69% | 0.73% |  |
| 14 | 900917 | 海欣B股 | 0.22 | 0.22 | 0.20-0.22 | 0.20 | -10.09% | -0.02 | 58.14 | 28065.72 | 10.55% | 0.60% |  |
| 15 | 900941 | 东信B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -9.61% | -0.02 | 33.91 | 15473.00 | 10.48% | 0.52% |  |
| 16 | 900904 | 永生B股 | 0.38 | 0.39 | 0.35-0.39 | 0.35 | -9.61% | -0.04 | 10.69 | 2836.07 | 10.39% | 0.62% |  |
| 17 | 900924 | 上工B股 | 0.21 | 0.21 | 0.19-0.21 | 0.19 | -10.10% | -0.02 | 64.68 | 33216.80 | 10.10% | 1.36% |  |
| 18 | 900908 | 氯碱B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.25 | 0.23 | -8.87% | -0.02 | 26.30 | 11065.00 | 10.08% | 0.27% |  |
| 19 | 900946 | ST轻骑B | 0.19 | 0.19 | 0.18-0.20 | 0.18 | -5.24% | -0.01 | 32.53 | 17128.24 | 9.95% | 0.74% |  |
| 20 | 900925 | 机电B股 | 0.63 | 0.63 | 0.57-0.63 | 0.57 | -9.92% | -0.06 | 133.41 | 22120.00 | 9.92% | 1.02% |  |
| 21 | 900949 | 东电B股 | 0.41 | 0.40 | 0.37-0.41 | 0.37 | -7.90% | -0.03 | 87.51 | 22127.00 | 9.88% | 0.32% |  |
| 22 | 900943 | 开开B股 | 0.34 | 0.34 | 0.31-0.34 | 0.31 | -9.50% | -0.03 | 14.99 | 4662.00 | 9.79% | 0.58% |  |
| 23 | 900913 | 联华B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.25 | 0.23 | -8.13% | -0.02 | 6.34 | 2682.00 | 9.76% | 0.42% |  |
| 24 | 900935 | 阳晨B股 | 0.39 | 0.38 | 0.36-0.40 | 0.36 | -7.40% | -0.03 | 19.87 | 5166.82 | 9.69% | 0.49% |  |
| 25 | 900951 | 大化B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -8.73% | -0.02 | 9.46 | 4363.00 | 9.61% | 0.44% |  |
| 26 | 900910 | 海立B股 | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.33 | 0.30 | -10.03% | -0.03 | 36.76 | 11805.00 | 9.42% | 0.46% |  |
| 27 | 900926 | 宝信B股 | 0.79 | 0.78 | 0.71-0.79 | 0.72 | -9.01% | -0.07 | 33.85 | 4507.08 | 9.39% | 0.51% |  |
| 28 | 900912 | 外高B股 | 0.41 | 0.40 | 0.37-0.40 | 0.37 | -9.88% | -0.04 | 30.36 | 7884.00 | 9.38% | 0.39% |  |
| 29 | 900936 | 鄂绒B股 | 0.56 | 0.55 | 0.50-0.55 | 0.50 | -10.07% | -0.06 | 212.84 | 40649.78 | 9.35% | 0.97% |  |
| 30 | 900921 | 丹科B股 | 0.54 | 0.52 | 0.48-0.53 | 0.48 | -9.91% | -0.05 | 57.31 | 11336.45 | 9.35% | 1.17% |  |
| 共2页 上一页第[1 2 ]页 下一页 |
|  | |