| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 900928 | 自仪B股 | 0.33 | 0.32 | 0.32-0.36 | 0.33 | 1.22% | 0.00 | 144.74 | 41076.57 | 12.77% | 3.83% |  |
| 2 | 900947 | 振华B股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 3 | 900902 | *ST二纺B | 0.13 | 0.13 | 0.12-0.13 | 0.12 | -4.69% | -0.01 | 11.43 | 9140.00 | 6.25% | 0.39% |  |
| 4 | 900939 | ST汇丽B | 0.17 | 0.17 | 0.16-0.17 | 0.16 | -4.73% | -0.01 | 6.12 | 3708.00 | 5.33% | 0.42% |  |
| 5 | 900906 | ST中纺B | 0.18 | 0.18 | 0.17-0.18 | 0.17 | -4.97% | -0.01 | 7.03 | 4030.00 | 6.08% | 0.34% |  |
| 6 | 900938 | *ST天海B | 0.14 | 0.13 | 0.13-0.14 | 0.13 | -5.19% | -0.01 | 7.76 | 5976.40 | 5.19% | 0.33% |  |
| 7 | 900953 | *ST凯马B | 0.17 | 0.17 | 0.16-0.17 | 0.16 | -5.20% | -0.01 | 17.17 | 10252.91 | 5.78% | 0.43% |  |
| 8 | 900946 | ST轻骑B | 0.19 | 0.19 | 0.18-0.20 | 0.18 | -5.24% | -0.01 | 32.53 | 17128.24 | 9.95% | 0.74% |  |
| 9 | 900945 | 海航B股 | 0.31 | 0.32 | 0.29-0.33 | 0.29 | -6.13% | -0.02 | 65.56 | 20585.63 | 11.94% | 1.11% |  |
| 10 | 900937 | 华电B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -6.14% | -0.01 | 25.18 | 11355.00 | 8.77% | 0.26% |  |
| 11 | 900942 | 黄山B股 | 0.71 | 0.71 | 0.65-0.72 | 0.66 | -6.65% | -0.05 | 86.64 | 12436.88 | 8.91% | 0.80% |  |
| 12 | 900923 | 友谊B股 | 0.69 | 0.68 | 0.64-0.69 | 0.64 | -6.66% | -0.05 | 26.06 | 3907.21 | 7.24% | 0.24% |  |
| 13 | 900952 | 锦港B股 | 0.31 | 0.31 | 0.28-0.31 | 0.29 | -6.82% | -0.02 | 68.34 | 22785.03 | 11.04% | 1.23% |  |
| 14 | 900905 | 中铅B股 | 0.45 | 0.45 | 0.42-0.45 | 0.42 | -7.06% | -0.03 | 33.50 | 7658.66 | 7.28% | 0.58% |  |
| 15 | 900903 | 大众B股 | 0.45 | 0.44 | 0.41-0.45 | 0.41 | -7.38% | -0.03 | 268.10 | 62161.37 | 7.38% | 1.16% |  |
| 16 | 900935 | 阳晨B股 | 0.39 | 0.38 | 0.36-0.40 | 0.36 | -7.40% | -0.03 | 19.87 | 5166.82 | 9.69% | 0.49% |  |
| 17 | 900934 | 锦江B股 | 0.66 | 0.65 | 0.61-0.66 | 0.61 | -7.58% | -0.05 | 27.76 | 4313.00 | 7.42% | 0.28% |  |
| 18 | 900901 | 上电B股 | 0.22 | 0.22 | 0.20-0.23 | 0.20 | -7.80% | -0.02 | 50.12 | 23235.56 | 11.93% | 0.79% |  |
| 19 | 900949 | 东电B股 | 0.41 | 0.40 | 0.37-0.41 | 0.37 | -7.90% | -0.03 | 87.51 | 22127.00 | 9.88% | 0.32% |  |
| 20 | 900913 | 联华B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.25 | 0.23 | -8.13% | -0.02 | 6.34 | 2682.00 | 9.76% | 0.42% |  |
| 21 | 900909 | 双钱B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.26 | 0.22 | -8.16% | -0.02 | 30.37 | 12470.53 | 13.06% | 0.51% |  |
| 22 | 900933 | 华新B股 | 1.06 | 1.06 | 0.97-1.12 | 0.97 | -8.22% | -0.09 | 596.43 | 55887.33 | 14.37% | 7.14% |  |
| 23 | 900956 | 东贝B股 | 0.33 | 0.32 | 0.30-0.33 | 0.30 | -8.23% | -0.03 | 16.78 | 5380.99 | 8.23% | 0.47% |  |
| 24 | 900929 | 锦旅B股 | 0.64 | 0.63 | 0.59-0.64 | 0.59 | -8.24% | -0.05 | 17.57 | 2857.99 | 8.40% | 0.43% |  |
| 25 | 900914 | 锦投B股 | 0.62 | 0.61 | 0.56-0.62 | 0.56 | -8.28% | -0.05 | 54.50 | 9176.00 | 8.60% | 0.57% |  |
| 26 | 900930 | 沪普天B | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.33 | 0.30 | -8.48% | -0.03 | 12.55 | 3996.00 | 8.79% | 0.32% |  |
| 27 | 900927 | 物贸B股 | 0.42 | 0.41 | 0.38-0.41 | 0.38 | -8.65% | -0.04 | 6.90 | 1733.45 | 7.69% | 0.26% |  |
| 28 | 900951 | 大化B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -8.73% | -0.02 | 9.46 | 4363.00 | 9.61% | 0.44% |  |
| 29 | 900908 | 氯碱B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.25 | 0.23 | -8.87% | -0.02 | 26.30 | 11065.00 | 10.08% | 0.27% |  |
| 30 | 900907 | 鼎立B股 | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.34 | 0.30 | -8.98% | -0.03 | 35.22 | 11157.09 | 11.08% | 1.57% |  |
| 共2页 上一页第[1 2 ]页 下一页 |
|  | |