| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 900902 | *ST二纺B | 0.13 | 0.13 | 0.12-0.13 | 0.12 | -4.69% | -0.01 | 11.43 | 9140.00 | 6.25% | 0.39% |  |
| 2 | 900938 | *ST天海B | 0.14 | 0.13 | 0.13-0.14 | 0.13 | -5.19% | -0.01 | 7.76 | 5976.40 | 5.19% | 0.33% |  |
| 3 | 900939 | ST汇丽B | 0.17 | 0.17 | 0.16-0.17 | 0.16 | -4.73% | -0.01 | 6.12 | 3708.00 | 5.33% | 0.42% |  |
| 4 | 900953 | *ST凯马B | 0.17 | 0.17 | 0.16-0.17 | 0.16 | -5.20% | -0.01 | 17.17 | 10252.91 | 5.78% | 0.43% |  |
| 5 | 900906 | ST中纺B | 0.18 | 0.18 | 0.17-0.18 | 0.17 | -4.97% | -0.01 | 7.03 | 4030.00 | 6.08% | 0.34% |  |
| 6 | 900946 | ST轻骑B | 0.19 | 0.19 | 0.18-0.20 | 0.18 | -5.24% | -0.01 | 32.53 | 17128.24 | 9.95% | 0.74% |  |
| 7 | 900924 | 上工B股 | 0.21 | 0.21 | 0.19-0.21 | 0.19 | -10.10% | -0.02 | 64.68 | 33216.80 | 10.10% | 1.36% |  |
| 8 | 900919 | 大江B股 | 0.21 | 0.21 | 0.19-0.21 | 0.19 | -9.18% | -0.02 | 62.12 | 31467.14 | 11.11% | 0.91% |  |
| 9 | 900917 | 海欣B股 | 0.22 | 0.22 | 0.20-0.22 | 0.20 | -10.09% | -0.02 | 58.14 | 28065.72 | 10.55% | 0.60% |  |
| 10 | 900901 | 上电B股 | 0.22 | 0.22 | 0.20-0.23 | 0.20 | -7.80% | -0.02 | 50.12 | 23235.56 | 11.93% | 0.79% |  |
| 11 | 900941 | 东信B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -9.61% | -0.02 | 33.91 | 15473.00 | 10.48% | 0.52% |  |
| 12 | 900951 | 大化B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -8.73% | -0.02 | 9.46 | 4363.00 | 9.61% | 0.44% |  |
| 13 | 900937 | 华电B股 | 0.23 | 0.23 | 0.21-0.23 | 0.21 | -6.14% | -0.01 | 25.18 | 11355.00 | 8.77% | 0.26% |  |
| 14 | 900957 | 凌云B股 | 0.24 | 0.24 | 0.22-0.24 | 0.22 | -9.84% | -0.02 | 21.23 | 9248.00 | 8.61% | 0.50% |  |
| 15 | 900909 | 双钱B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.26 | 0.22 | -8.16% | -0.02 | 30.37 | 12470.53 | 13.06% | 0.51% |  |
| 16 | 900913 | 联华B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.25 | 0.23 | -8.13% | -0.02 | 6.34 | 2682.00 | 9.76% | 0.42% |  |
| 17 | 900908 | 氯碱B股 | 0.25 | 0.25 | 0.22-0.25 | 0.23 | -8.87% | -0.02 | 26.30 | 11065.00 | 10.08% | 0.27% |  |
| 18 | 900916 | 金山B股 | 0.29 | 0.29 | 0.26-0.29 | 0.26 | -10.07% | -0.03 | 33.47 | 12119.00 | 12.50% | 0.71% |  |
| 19 | 900952 | 锦港B股 | 0.31 | 0.31 | 0.28-0.31 | 0.29 | -6.82% | -0.02 | 68.34 | 22785.03 | 11.04% | 1.23% |  |
| 20 | 900945 | 海航B股 | 0.31 | 0.32 | 0.29-0.33 | 0.29 | -6.13% | -0.02 | 65.56 | 20585.63 | 11.94% | 1.11% |  |
| 21 | 900910 | 海立B股 | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.33 | 0.30 | -10.03% | -0.03 | 36.76 | 11805.00 | 9.42% | 0.46% |  |
| 22 | 900956 | 东贝B股 | 0.33 | 0.32 | 0.30-0.33 | 0.30 | -8.23% | -0.03 | 16.78 | 5380.99 | 8.23% | 0.47% |  |
| 23 | 900930 | 沪普天B | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.33 | 0.30 | -8.48% | -0.03 | 12.55 | 3996.00 | 8.79% | 0.32% |  |
| 24 | 900907 | 鼎立B股 | 0.33 | 0.33 | 0.30-0.34 | 0.30 | -8.98% | -0.03 | 35.22 | 11157.09 | 11.08% | 1.57% |  |
| 25 | 900943 | 开开B股 | 0.34 | 0.34 | 0.31-0.34 | 0.31 | -9.50% | -0.03 | 14.99 | 4662.00 | 9.79% | 0.58% |  |
| 26 | 900915 | 中路B股 | 0.35 | 0.34 | 0.31-0.35 | 0.31 | -10.12% | -0.03 | 16.91 | 5071.00 | 10.69% | 0.73% |  |
| 27 | 900918 | 耀皮B股 | 0.35 | 0.35 | 0.31-0.36 | 0.31 | -10.12% | -0.03 | 23.69 | 7117.60 | 13.87% | 0.38% |  |
| 28 | 900950 | 新城B股 | 0.36 | 0.36 | 0.32-0.36 | 0.33 | -9.70% | -0.03 | 108.69 | 31941.64 | 9.14% | 0.75% |  |
| 29 | 900922 | 三毛B股 | 0.36 | 0.36 | 0.33-0.36 | 0.33 | -9.39% | -0.03 | 13.96 | 4059.18 | 9.12% | 0.83% |  |
| 30 | 900928 | 自仪B股 | 0.33 | 0.32 | 0.32-0.36 | 0.33 | 1.22% | 0.00 | 144.74 | 41076.57 | 12.77% | 3.83% |  |
| 共2页 上一页第[1 2 ]页 下一页 |
|  | |