| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600291 | 西水股份 | 7.50 | 7.46 | 6.75-8.17 | 6.76 | -9.87% | -0.74 | 20559.16 | 274725.10 | 18.93% | 9.12% |  |
| 2 | 600802 | 福建水泥 | 4.85 | 4.89 | 4.40-5.27 | 4.40 | -9.28% | -0.45 | 12204.01 | 277363.80 | 17.94% | 8.94% |  |
| 3 | 600765 | 力源液压 | 11.37 | 11.49 | 10.38-12.36 | 10.38 | -8.71% | -0.99 | 11748.00 | 100684.75 | 17.41% | 11.22% |  |
| 4 | 600668 | 尖峰集团 | 3.94 | 4.11 | 3.65-4.33 | 3.67 | -6.85% | -0.27 | 16687.73 | 406897.72 | 17.26% | 12.72% |  |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 5.75 | 6.13 | 5.31-6.29 | 5.37 | -6.61% | -0.38 | 18252.50 | 303340.08 | 17.04% | 14.42% |  |
| 6 | 600623 | 双钱股份 | 3.94 | 4.11 | 3.60-4.27 | 3.60 | -8.63% | -0.34 | 1423.68 | 35406.41 | 17.01% | 2.54% |  |
| 7 | 600864 | 哈投股份 | 6.09 | 6.09 | 5.67-6.70 | 6.06 | -0.49% | -0.03 | 15242.18 | 240171.20 | 16.91% | 7.00% |  |
| 8 | 600539 | 狮头股份 | 4.91 | 4.96 | 4.42-5.25 | 4.42 | -9.98% | -0.49 | 8150.88 | 166132.05 | 16.90% | 13.67% |  |
| 9 | 600318 | 巢东股份 | 4.60 | 4.70 | 4.14-4.90 | 4.14 | -10.00% | -0.46 | 8158.71 | 178515.58 | 16.52% | 14.60% |  |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 5.18 | 5.08 | 4.80-5.65 | 4.95 | -4.44% | -0.23 | 13705.42 | 265651.08 | 16.41% | 11.64% |  |
| 11 | 600382 | 广东明珠 | 4.84 | 4.95 | 4.41-5.20 | 4.44 | -8.26% | -0.40 | 10702.45 | 214485.08 | 16.32% | 8.65% |  |
| 12 | 600720 | 祁连山 | 6.66 | 6.69 | 6.00-7.08 | 6.02 | -9.61% | -0.64 | 30120.29 | 456330.52 | 16.22% | 12.18% |  |
| 13 | 600433 | 冠豪高新 | 4.15 | 4.45 | 3.80-4.47 | 3.83 | -7.71% | -0.32 | 3184.35 | 74950.52 | 16.14% | 9.46% |  |
| 14 | 600398 | 凯诺科技 | 2.68 | 2.77 | 2.52-2.95 | 2.53 | -5.60% | -0.15 | 12016.52 | 432973.40 | 16.04% | 8.73% |  |
| 15 | 600192 | 长城电工 | 5.05 | 5.12 | 4.57-5.38 | 4.58 | -9.31% | -0.47 | 4639.24 | 92474.92 | 16.04% | 5.34% |  |
| 16 | 600408 | 安泰集团 | 4.12 | 4.20 | 3.71-4.37 | 3.71 | -9.95% | -0.41 | 16734.59 | 410899.60 | 16.02% | 4.95% |  |
| 17 | 600221 | 海南航空 | 3.39 | 3.56 | 3.09-3.63 | 3.10 | -8.55% | -0.29 | 14190.28 | 406904.88 | 15.93% | 3.33% |  |
| 18 | 600693 | 东百集团 | 8.50 | 8.53 | 7.95-9.29 | 7.95 | -6.47% | -0.55 | 6004.67 | 68652.54 | 15.76% | 3.19% |  |
| 19 | 600021 | 上海电力 | 3.50 | 3.52 | 3.25-3.80 | 3.27 | -6.57% | -0.23 | 7992.71 | 223335.30 | 15.71% | 2.34% |  |
| 20 | 600889 | 南京化纤 | 3.19 | 3.47 | 2.97-3.47 | 2.99 | -6.27% | -0.20 | 2759.59 | 84443.64 | 15.67% | 5.58% |  |
| 21 | 600309 | 烟台万华 | 10.60 | 10.55 | 9.54-11.20 | 9.69 | -8.58% | -0.91 | 17275.28 | 163745.10 | 15.66% | 1.99% |  |
| 22 | 600660 | 福耀玻璃 | 4.87 | 4.93 | 4.38-5.14 | 4.38 | -10.06% | -0.49 | 18406.65 | 376696.92 | 15.61% | 4.08% |  |
| 23 | 600678 | 四川金顶 | 5.86 | 5.82 | 5.27-6.18 | 5.27 | -10.07% | -0.59 | 25878.41 | 447343.76 | 15.53% | 16.06% |  |
| 24 | 600078 | 澄星股份 | 5.40 | 5.31 | 4.86-5.69 | 4.88 | -9.63% | -0.52 | 18998.96 | 355319.64 | 15.37% | 8.10% |  |
| 25 | 600273 | 华芳纺织 | 2.81 | 2.84 | 2.53-2.96 | 2.54 | -9.61% | -0.27 | 1322.03 | 48272.94 | 15.30% | 3.48% |  |
| 26 | 600874 | 创业环保 | 5.49 | 5.55 | 5.00-5.84 | 5.01 | -8.74% | -0.48 | 19640.70 | 356022.20 | 15.30% | 8.41% |  |
| 27 | 600467 | 好当家 | 5.94 | 6.03 | 5.35-6.25 | 5.37 | -9.60% | -0.57 | 9047.28 | 154534.85 | 15.15% | 4.10% |  |
| 28 | 600624 | 复旦复华 | 5.36 | 5.38 | 5.09-5.90 | 5.26 | -1.87% | -0.10 | 20884.51 | 380613.96 | 15.11% | 14.80% |  |
| 29 | 600881 | 亚泰集团 | 7.11 | 7.11 | 6.41-7.48 | 6.42 | -9.70% | -0.69 | 25333.24 | 360952.72 | 15.05% | 3.06% |  |
| 30 | 600726 | 华电能源 | 2.73 | 2.72 | 2.50-2.91 | 2.51 | -8.06% | -0.22 | 4924.25 | 178746.04 | 15.02% | 2.48% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |