| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 101.59 | 101.00 | 94.10-101.00 | 96.00 | -5.50% | -5.59 | 26815.44 | 27435.56 | 6.79% | 0.60% |  |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 42.13 | 41.19 | 37.92-42.11 | 37.92 | -9.99% | -4.21 | 26355.86 | 65829.00 | 9.95% | 4.48% |  |
| 3 | 600415 | 小商品城 | 40.01 | 40.01 | 37.50-40.01 | 37.50 | -6.27% | -2.51 | 1307.40 | 3376.76 | 6.27% | 0.22% |  |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 39.98 | 39.10 | 35.98-39.40 | 35.98 | -10.01% | -4.00 | 31580.54 | 84349.60 | 8.55% | 5.44% |  |
| 5 | 600970 | 中材国际 | 38.19 | 38.50 | 34.40-38.50 | 34.42 | -9.87% | -3.77 | 7392.27 | 20090.50 | 10.74% | 2.56% |  |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 33.80 | 33.60 | 33.01-34.47 | 33.11 | -2.04% | -0.69 | 2153.14 | 6395.59 | 4.32% | 0.18% |  |
| 7 | 600096 | 云天化 | 32.74 | 29.47 | 29.47-29.47 | 29.47 | -9.99% | -3.27 | 3873.24 | 13143.00 | 0.00% | 0.63% |  |
| 8 | 600596 | 新安股份 | 30.94 | 31.20 | 28.98-32.80 | 29.18 | -5.69% | -1.76 | 25404.64 | 80570.29 | 12.35% | 4.10% |  |
| 9 | 600251 | 冠农股份 | 28.57 | 28.59 | 28.10-30.10 | 28.43 | -0.49% | -0.14 | 14538.51 | 49698.23 | 7.00% | 2.86% |  |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 30.40 | 29.90 | 27.38-29.90 | 27.39 | -9.90% | -3.01 | 20084.63 | 69957.79 | 8.29% | 4.81% |  |
| 11 | 600315 | 上海家化 | 27.68 | 27.50 | 26.55-27.68 | 26.61 | -3.87% | -1.07 | 1663.75 | 6152.99 | 4.08% | 0.47% |  |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 27.19 | 26.80 | 24.56-27.48 | 24.60 | -9.53% | -2.59 | 143412.95 | 547481.84 | 10.74% | 1.39% |  |
| 13 | 600271 | 航天信息 | 24.55 | 24.32 | 24.03-24.67 | 24.50 | -0.20% | -0.05 | 3415.89 | 14028.68 | 2.61% | 0.35% |  |
| 14 | 600511 | 国药股份 | 26.09 | 26.20 | 24.40-26.50 | 24.48 | -6.17% | -1.61 | 1624.98 | 6402.00 | 8.05% | 0.46% |  |
| 15 | 600109 | 国金证券 | 25.80 | 25.80 | 23.51-26.78 | 23.51 | -8.88% | -2.29 | 16621.39 | 64874.13 | 12.67% | 8.38% |  |
| 16 | 600585 | 海螺水泥 | 25.65 | 25.70 | 23.09-26.30 | 23.09 | -9.98% | -2.56 | 54032.99 | 223068.80 | 12.51% | 4.24% |  |
| 17 | 600875 | 东方电气 | 24.69 | 23.81 | 22.22-24.60 | 22.22 | -10.00% | -2.47 | 27239.29 | 116805.55 | 9.64% | 3.69% |  |
| 18 | 600062 | 双鹤药业 | 22.97 | 22.99 | 21.10-22.99 | 21.10 | -8.14% | -1.87 | 3718.31 | 16986.68 | 8.23% | 0.76% |  |
| 19 | 600406 | 国电南瑞 | 20.83 | 20.50 | 20.15-21.59 | 20.80 | -0.14% | -0.03 | 10929.66 | 52191.75 | 6.91% | 2.98% |  |
| 20 | 601628 | 中国人寿 | 21.59 | 21.57 | 20.20-22.17 | 20.21 | -6.39% | -1.38 | 65617.43 | 305461.62 | 9.12% | 2.04% |  |
| 21 | 600993 | 马应龙 | 20.79 | 20.60 | 19.70-20.90 | 19.70 | -5.24% | -1.09 | 2331.24 | 11520.80 | 5.77% | 1.69% |  |
| 22 | 600495 | 晋西车轴 | 20.27 | 19.80 | 19.10-21.35 | 19.32 | -4.69% | -0.95 | 16140.46 | 80163.64 | 11.10% | 12.10% |  |
| 23 | 600089 | 特变电工 | 19.89 | 19.94 | 19.25-21.10 | 19.25 | -3.22% | -0.64 | 70631.69 | 349871.72 | 9.30% | 3.67% |  |
| 24 | 600030 | 中信证券 | 20.58 | 20.50 | 18.85-21.15 | 18.90 | -8.16% | -1.68 | 406862.92 | 2007169.12 | 11.18% | 3.05% |  |
| 25 | 601088 | 中国神华 | 20.20 | 20.19 | 18.44-20.19 | 18.44 | -8.71% | -1.76 | 35729.27 | 183255.92 | 8.66% | 1.02% |  |
| 26 | 600486 | 扬农化工 | 20.45 | 20.00 | 18.42-20.90 | 18.42 | -9.93% | -2.03 | 1563.19 | 7867.46 | 12.13% | 1.06% |  |
| 27 | 600517 | 置信电气 | 18.68 | 18.00 | 17.66-19.65 | 18.18 | -2.68% | -0.50 | 6409.10 | 34855.49 | 10.65% | 0.98% |  |
| 28 | 600588 | 用友软件 | 18.99 | 18.80 | 17.42-18.93 | 17.42 | -8.27% | -1.57 | 1190.03 | 6563.12 | 7.95% | 0.19% |  |
| 29 | 600550 | 天威保变 | 18.77 | 18.98 | 17.00-19.80 | 17.05 | -9.16% | -1.72 | 69274.93 | 372131.24 | 14.92% | 6.50% |  |
| 30 | 600600 | 青岛啤酒 | 18.28 | 18.17 | 17.01-18.30 | 17.02 | -6.89% | -1.26 | 5573.34 | 31593.78 | 7.06% | 1.34% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |