| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600115 | 东方航空 | 3.85 | 4.24 | 4.06-4.24 | 4.24 | 10.13% | 0.39 | 14433.36 | 341397.52 | 4.68% | 8.62% |  |
| 2 | 600873 | 五洲明珠 | 4.76 | 5.24 | 5.10-5.24 | 5.24 | 10.08% | 0.48 | 4031.32 | 76973.51 | 2.94% | 8.73% |  |
| 3 | 600848 | 自仪股份 | 4.91 | 5.40 | 5.34-5.40 | 5.40 | 9.98% | 0.49 | 1337.69 | 24781.66 | 1.22% | 1.33% |  |
| 4 | 600869 | 三普药业 | 6.24 | 6.19 | 6.10-6.86 | 6.86 | 9.94% | 0.62 | 2173.99 | 32127.21 | 12.18% | 3.85% |  |
| 5 | 600796 | 钱江生化 | 2.74 | 2.90 | 2.87-3.01 | 3.01 | 9.85% | 0.27 | 9527.29 | 317571.64 | 5.11% | 16.21% |  |
| 6 | 600857 | 工大首创 | 3.34 | 3.40 | 3.34-3.67 | 3.66 | 9.58% | 0.32 | 7972.33 | 221222.72 | 9.88% | 11.70% |  |
| 7 | 600469 | 风神股份 | 5.56 | 6.12 | 6.01-6.12 | 6.05 | 8.81% | 0.49 | 8105.07 | 132587.71 | 1.98% | 9.04% |  |
| 8 | 600399 | 抚顺特钢 | 3.66 | 3.70 | 3.59-4.03 | 3.96 | 8.20% | 0.30 | 9402.08 | 244061.00 | 12.02% | 10.50% |  |
| 9 | 600097 | 华立科技 | 8.32 | 8.18 | 8.08-9.15 | 8.95 | 7.57% | 0.63 | 3482.95 | 39203.08 | 12.86% | 3.94% |  |
| 10 | 600476 | 湘邮科技 | 6.22 | 6.15 | 6.03-6.84 | 6.66 | 7.07% | 0.44 | 7459.52 | 111370.42 | 13.02% | 9.32% |  |
| 11 | 600217 | ST秦岭 | 2.00 | 2.10 | 2.02-2.10 | 2.08 | 4.00% | 0.08 | 7062.48 | 337378.12 | 4.00% | 6.86% |  |
| 12 | 600139 | ST绵高 | 6.92 | 6.92 | 6.82-7.27 | 7.18 | 3.76% | 0.26 | 936.65 | 12942.60 | 6.50% | 2.72% |  |
| 13 | 600773 | ST雅砻 | 2.17 | 2.19 | 2.08-2.28 | 2.25 | 3.69% | 0.08 | 1767.44 | 78214.48 | 9.22% | 5.45% |  |
| 14 | 600635 | 大众公用 | 5.39 | 5.44 | 5.27-5.93 | 5.58 | 3.53% | 0.19 | 62858.24 | 1109834.96 | 12.24% | 9.16% |  |
| 15 | 600671 | 天目药业 | 4.75 | 4.68 | 4.53-5.05 | 4.90 | 3.16% | 0.15 | 4018.65 | 83978.00 | 10.95% | 11.72% |  |
| 16 | 600744 | 华银电力 | 3.07 | 3.10 | 3.01-3.38 | 3.14 | 2.28% | 0.07 | 6594.60 | 206012.60 | 12.05% | 4.34% |  |
| 17 | 600131 | 岷江水电 | 3.31 | 3.55 | 3.36-3.64 | 3.38 | 2.11% | 0.07 | 8968.54 | 251944.40 | 8.46% | 8.07% |  |
| 18 | 600369 | *ST长运 | 5.72 | 5.75 | 5.69-6.01 | 5.82 | 1.75% | 0.10 | 4731.98 | 79471.89 | 5.59% | 3.85% |  |
| 19 | 600767 | 运盛实业 | 2.83 | 3.11 | 2.85-3.11 | 2.87 | 1.41% | 0.04 | 4843.75 | 158863.32 | 9.19% | 9.13% |  |
| 20 | 600289 | 亿阳信通 | 8.34 | 8.28 | 8.14-8.75 | 8.44 | 1.20% | 0.10 | 12545.67 | 149280.26 | 7.31% | 7.32% |  |
| 21 | 600691 | *ST东碳 | 2.92 | 3.07 | 2.95-3.07 | 2.95 | 1.03% | 0.03 | 714.85 | 23376.46 | 4.11% | 3.91% |  |
| 22 | 600553 | 太行水泥 | 5.08 | 5.53 | 5.11-5.59 | 5.12 | 0.79% | 0.04 | 25442.88 | 471130.04 | 9.45% | 19.02% |  |
| 23 | 600496 | 精工钢构 | 4.97 | 4.97 | 4.95-5.47 | 5.00 | 0.60% | 0.03 | 22026.07 | 415093.92 | 10.46% | 12.03% |  |
| 24 | 600790 | 轻纺城 | 3.97 | 3.98 | 3.83-4.25 | 3.98 | 0.25% | 0.01 | 26807.64 | 667813.48 | 10.58% | 14.61% |  |
| 25 | 600202 | 哈空调 | 8.42 | 9.14 | 8.35-9.16 | 8.44 | 0.24% | 0.02 | 15178.65 | 170936.36 | 9.62% | 8.45% |  |
| 26 | 600008 | 首创股份 | 5.16 | 5.68 | 5.17-5.68 | 5.17 | 0.19% | 0.01 | 32184.12 | 588483.24 | 9.88% | 7.00% |  |
| 27 | 600290 | 华仪电气 | 8.59 | 8.69 | 8.59-9.45 | 8.60 | 0.12% | 0.01 | 15066.65 | 166599.40 | 10.01% | 15.62% |  |
| 28 | 600001 | 邯郸钢铁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 29 | 600058 | 五矿发展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 30 | 600149 | 华夏建通 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |