| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600609 | 金杯汽车 | 2.56 | 2.50 | 2.30-2.56 | 2.30 | -10.16% | -0.26 | 3259.70 | 134331.17 | 10.16% | 1.63% |  |
| 2 | 600667 | 太极实业 | 2.96 | 2.92 | 2.66-2.95 | 2.66 | -10.14% | -0.30 | 2109.09 | 75473.02 | 9.80% | 2.67% |  |
| 3 | 600255 | 鑫科材料 | 3.06 | 3.08 | 2.75-3.11 | 2.75 | -10.13% | -0.31 | 2773.07 | 95084.65 | 11.76% | 3.92% |  |
| 4 | 601866 | 中海集运 | 3.06 | 2.99 | 2.75-3.06 | 2.75 | -10.13% | -0.31 | 13956.09 | 476461.68 | 10.13% | 2.04% |  |
| 5 | 600738 | 兰州民百 | 3.26 | 3.20 | 2.93-3.32 | 2.93 | -10.12% | -0.33 | 1527.96 | 48939.55 | 11.96% | 2.37% |  |
| 6 | 600978 | 宜华木业 | 3.36 | 3.30 | 3.02-3.35 | 3.02 | -10.12% | -0.34 | 12200.56 | 384728.92 | 9.82% | 6.78% |  |
| 7 | 600302 | 标准股份 | 3.36 | 3.21 | 3.02-3.30 | 3.02 | -10.12% | -0.34 | 3031.38 | 95918.68 | 8.33% | 5.24% |  |
| 8 | 600575 | 芜湖港 | 3.36 | 3.30 | 3.02-3.34 | 3.02 | -10.12% | -0.34 | 1988.59 | 62674.78 | 9.52% | 2.92% |  |
| 9 | 600319 | 亚星化学 | 3.46 | 3.43 | 3.11-3.49 | 3.11 | -10.12% | -0.35 | 1413.54 | 42706.03 | 10.98% | 2.87% |  |
| 10 | 600322 | 天房发展 | 3.56 | 3.48 | 3.20-3.54 | 3.20 | -10.11% | -0.36 | 6506.23 | 194390.82 | 9.55% | 2.35% |  |
| 11 | 600565 | 迪马股份 | 3.66 | 3.58 | 3.29-3.69 | 3.29 | -10.11% | -0.37 | 2060.45 | 59595.07 | 10.93% | 2.40% |  |
| 12 | 600555 | 九龙山 | 3.66 | 3.58 | 3.29-3.65 | 3.29 | -10.11% | -0.37 | 6029.55 | 175174.92 | 9.84% | 7.04% |  |
| 13 | 600179 | 黑化股份 | 3.76 | 3.70 | 3.38-3.83 | 3.38 | -10.11% | -0.38 | 2196.70 | 60816.23 | 11.97% | 3.31% |  |
| 14 | 600010 | 包钢股份 | 2.87 | 2.85 | 2.58-2.85 | 2.58 | -10.10% | -0.29 | 11772.50 | 431535.40 | 9.41% | 1.59% |  |
| 15 | 600358 | 国旅联合 | 3.07 | 3.02 | 2.76-3.06 | 2.76 | -10.10% | -0.31 | 3019.60 | 104136.73 | 9.77% | 3.11% |  |
| 16 | 600860 | 北人股份 | 3.07 | 3.09 | 2.76-3.12 | 2.76 | -10.10% | -0.31 | 1274.56 | 43948.42 | 11.73% | 3.10% |  |
| 17 | 600166 | 福田汽车 | 4.36 | 4.20 | 3.92-4.33 | 3.92 | -10.09% | -0.44 | 5508.58 | 134986.70 | 9.40% | 2.46% |  |
| 18 | 600622 | 嘉宝集团 | 4.36 | 4.28 | 3.92-4.34 | 3.92 | -10.09% | -0.44 | 6355.58 | 155456.19 | 9.63% | 3.44% |  |
| 19 | 600293 | 三峡新材 | 3.27 | 3.24 | 2.94-3.30 | 2.94 | -10.09% | -0.33 | 2963.53 | 96075.73 | 11.01% | 4.81% |  |
| 20 | 600634 | 海鸟发展 | 4.46 | 4.40 | 4.01-4.45 | 4.01 | -10.09% | -0.45 | 751.56 | 17867.43 | 9.87% | 2.72% |  |
| 21 | 600960 | 滨州活塞 | 4.46 | 4.37 | 4.01-4.39 | 4.01 | -10.09% | -0.45 | 2021.74 | 48298.73 | 8.52% | 5.89% |  |
| 22 | 601003 | 柳钢股份 | 3.37 | 3.38 | 3.03-3.38 | 3.03 | -10.09% | -0.34 | 4035.75 | 126736.51 | 10.39% | 3.09% |  |
| 23 | 600052 | 浙江广厦 | 3.47 | 3.40 | 3.12-3.48 | 3.12 | -10.09% | -0.35 | 3524.99 | 107509.22 | 10.37% | 2.55% |  |
| 24 | 600830 | 香溢融通 | 4.66 | 4.65 | 4.19-4.65 | 4.19 | -10.09% | -0.47 | 6145.07 | 139149.43 | 9.87% | 4.78% |  |
| 25 | 600763 | 通策医疗 | 4.66 | 4.53 | 4.19-4.64 | 4.19 | -10.09% | -0.47 | 2375.17 | 54566.35 | 9.66% | 6.00% |  |
| 26 | 600807 | 天业股份 | 3.57 | 3.45 | 3.21-3.51 | 3.21 | -10.08% | -0.36 | 1064.69 | 31954.00 | 8.40% | 3.90% |  |
| 27 | 600490 | 中科合臣 | 3.67 | 3.64 | 3.30-3.65 | 3.30 | -10.08% | -0.37 | 696.43 | 20180.26 | 9.54% | 2.19% |  |
| 28 | 600146 | 大元股份 | 3.77 | 3.67 | 3.39-3.77 | 3.39 | -10.08% | -0.38 | 2340.56 | 66044.09 | 10.08% | 8.34% |  |
| 29 | 600740 | 山西焦化 | 5.26 | 5.17 | 4.73-5.19 | 4.73 | -10.08% | -0.53 | 10844.62 | 219773.82 | 8.75% | 5.23% |  |
| 30 | 600775 | 南京熊猫 | 3.97 | 3.90 | 3.57-3.94 | 3.57 | -10.08% | -0.40 | 994.34 | 26713.52 | 9.32% | 1.86% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |