| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 4.46 | 4.34 | 4.34-4.91 | 4.46 | 0.00% | 0.00 | 522396.31 | 11302018.56 | 12.78% | 37.67% |  |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 20.58 | 20.50 | 18.85-21.15 | 18.90 | -8.16% | -1.68 | 406862.92 | 2007169.12 | 11.18% | 3.05% |  |
| 3 | 601390 | 中国中铁 | 6.13 | 6.08 | 5.60-6.30 | 5.61 | -8.48% | -0.52 | 173098.39 | 2855260.16 | 11.42% | 6.11% |  |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 15.26 | 15.17 | 13.73-15.37 | 13.76 | -9.83% | -1.50 | 148343.76 | 1016244.16 | 10.75% | 2.03% |  |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 27.19 | 26.80 | 24.56-27.48 | 24.60 | -9.53% | -2.59 | 143412.95 | 547481.84 | 10.74% | 1.39% |  |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 14.45 | 14.33 | 13.01-14.47 | 13.01 | -9.97% | -1.44 | 140794.07 | 1022065.92 | 10.10% | 1.41% |  |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 9.99 | 9.96 | 9.83-10.46 | 9.90 | -0.90% | -0.09 | 110596.39 | 1091402.40 | 6.31% | 3.11% |  |
| 8 | 600528 | 中铁二局 | 9.99 | 9.26 | 8.99-10.20 | 8.99 | -10.01% | -1.00 | 97866.98 | 1029212.00 | 12.11% | 7.96% |  |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 10.27 | 10.12 | 9.35-10.41 | 9.40 | -8.47% | -0.87 | 96795.39 | 965257.76 | 10.32% | 3.94% |  |
| 10 | 600808 | 马钢股份 | 4.29 | 3.95 | 3.86-4.11 | 3.86 | -10.02% | -0.43 | 87489.06 | 2187974.40 | 5.83% | 10.24% |  |
| 11 | 600029 | 南方航空 | 3.67 | 3.94 | 3.61-4.04 | 3.61 | -1.63% | -0.06 | 86435.50 | 2226544.64 | 11.72% | 14.84% |  |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 16.09 | 15.93 | 14.60-16.31 | 14.74 | -8.39% | -1.35 | 85405.86 | 543730.56 | 10.63% | 1.37% |  |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 4.73 | 4.69 | 4.31-4.80 | 4.34 | -8.25% | -0.39 | 80826.44 | 1755013.44 | 10.36% | 0.98% |  |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 5.57 | 5.50 | 5.01-5.57 | 5.01 | -10.05% | -0.56 | 76285.72 | 1441792.96 | 10.05% | 0.82% |  |
| 15 | 600598 | 北大荒 | 12.61 | 12.35 | 11.35-12.46 | 11.35 | -9.99% | -1.26 | 72234.66 | 610328.08 | 8.80% | 10.50% |  |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 5.86 | 5.79 | 5.30-5.85 | 5.32 | -9.22% | -0.54 | 71666.80 | 1275385.36 | 9.39% | 1.22% |  |
| 17 | 600089 | 特变电工 | 19.89 | 19.94 | 19.25-21.10 | 19.25 | -3.22% | -0.64 | 70631.69 | 349871.72 | 9.30% | 3.67% |  |
| 18 | 600550 | 天威保变 | 18.77 | 18.98 | 17.00-19.80 | 17.05 | -9.16% | -1.72 | 69274.93 | 372131.24 | 14.92% | 6.50% |  |
| 19 | 601919 | 中国远洋 | 9.90 | 9.80 | 8.91-9.87 | 8.91 | -10.00% | -0.99 | 68313.73 | 727859.60 | 9.70% | 4.08% |  |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 8.23 | 8.14 | 7.50-8.41 | 7.53 | -8.51% | -0.70 | 68017.78 | 839752.32 | 11.06% | 0.65% |  |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 21.59 | 21.57 | 20.20-22.17 | 20.21 | -6.39% | -1.38 | 65617.43 | 305461.62 | 9.12% | 2.04% |  |
| 22 | 600005 | 武钢股份 | 5.88 | 5.73 | 5.29-5.83 | 5.29 | -10.03% | -0.59 | 64547.34 | 1151889.28 | 9.18% | 3.67% |  |
| 23 | 600635 | 大众公用 | 5.39 | 5.44 | 5.27-5.93 | 5.58 | 3.53% | 0.19 | 62858.24 | 1109834.96 | 12.24% | 9.16% |  |
| 24 | 601398 | 工商银行 | 4.14 | 4.13 | 3.91-4.16 | 3.91 | -5.56% | -0.23 | 62607.93 | 1544435.68 | 6.04% | 1.03% |  |
| 25 | 601939 | 建设银行 | 4.55 | 4.65 | 4.26-4.73 | 4.26 | -6.37% | -0.29 | 60496.61 | 1326771.36 | 10.33% | 1.47% |  |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | 8.56 | 8.53 | 7.86-8.85 | 8.00 | -6.54% | -0.56 | 60146.96 | 705849.12 | 11.57% | 3.21% |  |
| 27 | 600837 | 海通证券 | 14.98 | 14.70 | 13.48-15.42 | 13.48 | -10.01% | -1.50 | 55514.57 | 380193.68 | 12.95% | 2.26% |  |
| 28 | 601857 | 中国石油 | 11.61 | 11.61 | 11.04-12.04 | 11.06 | -4.74% | -0.55 | 54862.04 | 471836.04 | 8.61% | 1.18% |  |
| 29 | 600585 | 海螺水泥 | 25.65 | 25.70 | 23.09-26.30 | 23.09 | -9.98% | -2.56 | 54032.99 | 223068.80 | 12.51% | 4.24% |  |
| 30 | 600031 | 三一重工 | 17.21 | 16.90 | 15.49-16.96 | 15.49 | -9.99% | -1.72 | 50428.15 | 308935.16 | 8.54% | 2.08% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |