雅虎财经
资讯 | 财经 | 体育 | 娱乐 | 汽车 | 房产 | 科学 | 数码 | 时尚 | 健康 | 社会 | 笑话 | 真情

新股日历

代码 申购代码 简称 网上发行日 上市日期 网上发行数量 总发行数量 发行价 市盈率
002274 华昌化工 2008-09-16 5100万股 4080万股
002272 002272 川润股份 2008-09-08 2300万股 1840万股 10.44 24.28
002273 002273 水晶光电 2008-09-05 1670万股 1336万股 15.29 23.63
002271 002271 东方雨虹 2008-09-01 1320万股 1056万股 17.33 25.44
002270 002270 法因数控 2008-08-26 2008-09-05 3650万股 2920万股 8.70 24.17
002269 002269 美邦服饰 2008-08-14 2008-08-28 7000万股 5600万股 19.76 22.74
601766 601766 中国南车 2008-08-05 2008-08-18 300000万股 225000万股 2.18 16.03
002267 002267 陕天然气 2008-07-31 2008-08-13 10000万股 8000万股 10.59 21.21
002268 002268 卫士通 2008-07-30 2008-08-11 1700万股 1360万股 12.12 24.24
002265 002265 西仪股份 2008-07-25 2008-08-06 7300万股 5840万股 2.88 26.18
002266 002266 浙富股份 2008-07-25 2008-08-06 3580万股 2864万股 14.29 28.16
002264 002264 新华都 2008-07-21 2008-07-31 2680万股 2144万股 12.00 27.91
002263 002263 大东南 2008-07-18 2008-07-28 6400万股 5120万股 5.28 24.55
002262 002262 恩华药业 2008-07-14 2008-07-23 3000万股 2400万股 5.68 29.89
002261 002261 拓维信息 2008-07-14 2008-07-23 2000万股 1600万股 15.37 19.81
002259 002259 升达林业 2008-07-07 2008-07-16 5500万股 4400万股 4.56 27.64
002260 002260 伊立浦 2008-07-07 2008-07-16 3000万股 2400万股 6.66 19.59
002258 002258 利尔化学 2008-06-26 2008-07-08 3400万股 2720万股 16.06 21.13
002257 002257 立立电子 2008-06-26 2600万股 2080万股 21.81 27.61
002256 002256 彩虹精化 2008-06-16 2008-06-25 2200万股 1760万股 12.56 29.21
002255 002255 海陆重工 2008-06-16 2008-06-25 2770万股 2216万股 10.46 22.49
002254 002254 烟台氨纶 2008-06-16 2008-06-25 3200万股 2560万股 18.59 6.67
002253 002253 川大智胜 2008-06-11 2008-06-23 1300万股 1040万股 14.75 29.32
002252 002252 上海莱士 2008-06-11 2008-06-23 4000万股 3200万股 12.81 25.12
002251 002251 步步高 2008-06-06 2008-06-19 3500万股 2800万股 26.08 29.98
002249 002249 大洋电机 2008-06-05 2008-06-19 3200万股 2560万股 25.60 22.86
002250 002250 联化科技 2008-06-05 2008-06-19 3230万股 2584万股 10.52 23.38
002248 002248 华东数控 2008-06-03 2008-06-12 3000万股 2400万股 9.80 29.17
002247 002247 帝龙新材 2008-05-28 2008-06-12 1680万股 1344万股 16.05 29.18
002246 002246 北化股份 2008-05-27 2008-06-05 4950万股 3960万股 6.95 29.96
002245 002245 澳洋顺昌 2008-05-26 2008-06-05 1520万股 1216万股 0.00 0.00
002244 002244 滨江房产 2008-05-19 2008-05-29 6000万股 4800万股 20.31 23.95
002243 002243 通产丽星 2008-05-16 2008-05-28 4050万股 3240万股 7.78 28.81
002242 002242 九阳股份 2008-05-16 2008-05-28 6700万股 5360万股 22.54 23.00
002241 002241 歌尔声学 2008-05-14 2008-05-22 3000万股 2400万股 18.78 29.98
002240 002240 威华股份 2008-05-08 2008-05-23 7669万股 6135万股 15.70 28.55
002238 002238 天威视讯 2008-05-12 2008-05-26 6700万股 5360万股 6.98 29.96
002239 002239 金飞达 2008-05-12 2008-05-22 3400万股 2720万股 9.33 20.44
002236 002236 大华股份 2008-05-08 2008-05-20 1680万股 1344万股 24.24 19.87
002237 002237 恒邦股份 2008-05-08 2008-05-20 2400万股 1920万股 25.98 25.72
002235 002235 安妮股份 2008-05-06 2008-05-16 2500万股 2000万股 10.91 29.98
002234 002234 民和股份 2008-05-06 2008-05-16 2700万股 2160万股 10.61 13.78
002233 002233 塔牌集团 2008-05-06 2008-05-16 10000万股 8000万股 10.03 27.93
002230 002230 科大讯飞 2008-04-25 2008-05-12 2680万股 2144万股 12.66 29.98
002231 002231 奥维通信 2008-04-25 2008-05-12 2700万股 2160万股 8.46 29.17

新股上市首日表现

名称 代码 开盘价 收盘价 涨跌 涨跌幅 振幅 成交量 成交额 流通盘 换手率 市值 每股收益 市盈率
广百股份 002187 35.00 38.90 1.51 4.03% 6.36 37134 14250.53 3200 11.60 124832 0.60 65.02
御银股份 002177 61.00 64.88 2.71 4.82% 6.98 7535 4288.58 1520 4.96 89528 0.63 94.10
怡亚通 002183 52.00 52.52 1.56 2.49% 6.26 15850 10381.87 2480 6.39 159142 1.48 43.24
全聚德 002186 36.81 42.30 0.69 1.91% 3.85 21513 21513 2880 7.47 106272 0.54 68.74
中航光电 002179 52.00 45.56 0.87 2.45% 5.52 14995 5446.30 2400 6.25 87360 0.74 48.89
深圳惠程 002168 61.00 50.80 1.11 2.60% 4.76 4491 1948.74 1520 2.95 66485 0.55 79.12
红宝丽 002165 41.20 48.04 1.11 2.60% 4.76 4491 1948.74 1520 2.95 66485 0.55 79.12
建设银行 601939 8.55 8.53 -0.18 -1.73% 3.53 990591 101654.94 630000 1.57 6426000 0.21 49.47
中国神华 601088 68.00 69.30 -3.08 -4.57% 5.19 246027 161739.78 126000 1.95 8108100 0.91 70.71

新股动态

投资报告

中签结果

上市预测

投资技巧

个股专题