- 2009-11-23快讯:22376点支持明显 周一恒指高开0.41%
- 2009-11-20港股早市向下调整 恒生指数午盘跌121点
- 2009-11-18港股恒指高开60点 报22974点
- 2009-11-17收盘:恒指全日下跌29点或0.13% 报收22914点
- 2009-11-17港股早市出现回落 恒生指数午盘跌101点
- 2009-07-07港股低开后实时调头向上 恒指午盘升117点
- 2009-07-07恒指低开0.2% 市场缺乏方向
- 2009-06-26恒指高开0.73%
- 2009-06-23快讯:恒生指数早盘低位震荡 现跌572点或3.17%
- 2009-06-23港股周一早盘大幅低开 恒指暴跌3.51%
港股直播室
- 十几位资深专家在线解读港股!进入直播室
比价=H股价*0.90/A股价
两地股票比价
| 名称 | A股(RMB) | H股(HKD) | 比价 |
| 中国银行 | 4.35 | 3.39 | 70.14% |
| 中信银行 | 6.99 | 2.06 | 26.52% |
| 交通银行 | 9.17 | 9.07 | 89.02% |
| 招商银行 | 18.53 | 26.40 | 128.22% |
| 工商银行 | 5.47 | 5.41 | 89.01% |
| 中国人寿 | 32.3 | 29.85 | 83.17% |
| 中国平安 | 59.13 | 57.70 | 87.82% |
| 中国石化 | 12.64 | 7.52 | 53.54% |
| 中海发展 | 15.08 | 18.68 | 111.49% |
| 青岛啤酒 | 35.96 | 17.80 | 44.55% |
| 华能国际 | 8.49 | 5.82 | 61.70% |
| 创业环保 | 7.45 | 1.44 | 17.40% |
| 华电国际 | 5.83 | 2.36 | 36.43% |
| 北人股份 | 8.17 | 1.05 | 11.57% |
| 科龙电器 | 8.92 | 0.89 | 8.98% |
| 东方电机 | 6.36 | 1.64 | 23.21% |
| 仪征化纤 | 9.07 | 0.89 | 8.83% |
| 新华制药 | 9.2 | 1.30 | 12.72% |
| 广州药业 | 7.46 | 3.90 | 47.05% |
| 昆明机床 | 14.75 | 5.30 | 32.34% |
| 中兴通讯 | 39.9 | 37.35 | 84.25% |
| 南京熊猫 | 9.08 | 1.42 | 14.07% |
| 潍柴动力 | 63.42 | 36.00 | 51.09% |
| 名称 | A股(RMB) | H股(HKD) | 比价 |
| 中国联通 | 6.76 | 12.34 | 164.29% |
| 中国国航 | 8.96 | 4.04 | 40.58% |
| 南方航空 | 6.29 | 2.47 | 35.34% |
| 皖通高速 | 6.06 | 4.90 | 72.77% |
| 东方航空 | 6.36 | 1.64 | 23.21% |
| 广深铁路 | 4.92 | 3.53 | 64.57% |
| 宁沪高速 | 7.44 | 6.02 | 72.82% |
| 深高速 | 6.34 | 3.85 | 54.65% |
| 广船国际 | 29.14 | 13.66 | 42.19% |
| 中国远洋 | 15.52 | 15.04 | 87.22% |
| 经纬纺机 | 8.43 | 1.10 | 11.74% |
| 中海油服 | 16.56 | 10.50 | 57.07% |
| 中国铝业 | 15.78 | 7.02 | 40.04% |
| 江西铜业 | 43.36 | 12.54 | 26.03% |
| 上海石化 | 7.41 | 2.48 | 30.12% |
| 鞍钢新轧 | 14.75 | 10.72 | 65.41% |
| 海螺水泥 | 47.94 | 40.80 | 76.60% |
| 北辰实业 | 6.72 | 1.75 | 23.44% |
| 兖州煤业 | 22.08 | 13.68 | 55.76% |
| 大唐发电 | 9.93 | 5.20 | 47.13% |
| 洛阳玻璃 | 6.25 | 0.87 | 12.53% |
| 马钢股份 | 5.11 | 3.54 | 62.35% |
| 建设银行 | 6.28 | 6.40 | 91.72% |

289.60(+1.38%)
+30.31
-9.58