代码查询 使用说明
新股
头条
兴业银行将于下周一上市 交易代码为601166
兴业银行于2月1日晚间发布上市公告书,公司此次网上公开发行的450,750,000股A股普通股票自2月5日(下周一)起在上海证券交易所上市,公司此次公开发行股票10.01亿股,其中向战略投资者配售3亿股,锁定期为12个月......
三中小板新股今日上市
深交所昨日公告,御银股份(002177)、延华智能(002178)、中航光电(002179)今日挂牌深交所......
新股要闻

国内股市已收盘 个性化股票
市场概要
2006年新股融资统计
    新股申购与中签查询
序号 股票代码 股票简称 申购代码 发行股数(万) 发行价格 认购日期 中签号公布日 上市日期 发行市盈率(%)
1 002135 东南网架       9.60  2007-5-9         
2 601328 交通银行 780328   159,517.00  7.90  2007-4-25  2007-4-30     31.28 
3 002134 天津普林 002134   4,000.00  8.28  2007-4-24  2007-4-30     29.87 
4 601998 中信银行 780998   115,164.00  5.80  2007-4-19  2007-4-24  2007-4-27  59.62 
5 002133 广宇集团 002133   5,040.00  10.80  2007-4-18  2007-4-24  2007-4-27  29.81 
6 601008 连云港 780008   12,000.00  4.98  2007-4-13  2007-4-19  2007-4-26  25.56 
7 002132 恒星科技 002132   3,280.00  8.00  2007-4-13  2007-4-19  2007-4-27  25.00 
8 002131 利欧股份 002131   1,520.00  13.69  2007-4-13  2007-4-19  2007-4-27  29.76 
9 002130 沃尔核材 002130   1,120.00  15.72  2007-4-6  2007-4-12  2007-4-20  27.58 
10 002129 中环股份 002129   8,000.00  5.81  2007-4-6  2007-4-12  2007-4-20  29.96 
11 002128 露天煤业 002128   6,240.00  9.80  2007-4-6  2007-4-12  2007-4-18  16.33 
12 002127 新民科技 002127   2,240.00  9.40  2007-4-6  2007-4-12  2007-4-18  26.86 
13 002126 银轮股份 002126   2,400.00  8.38  2007-4-5  2007-4-11  2007-4-18  27.03 
14 601007 金陵饭店 780007   8,800.00  4.25  2007-3-22  2007-3-28  2007-4-6  33.20 
15 002125 湘潭电化 002125   2,000.00  6.50  2007-3-19  2007-3-23  2007-4-3  29.34 
16 002124 天邦股份 002124   1,480.00  10.25  2007-3-19  2007-3-23  2007-4-3  29.97 
17 002123 荣信股份 002123   1,280.00  18.90  2007-3-16  2007-3-22  2007-3-28  23.92 
18 002122 天马股份 002122   2,720.00  29.00  2007-3-16  2007-3-22  2007-3-28  21.01 
19 002120 新海股份 002120   1,360.00  10.22  2007-2-12  2007-2-16  2007-3-6  29.97 
20 002121 科陆电子 002121   1,200.00  11.00  2007-2-12  2007-2-16  2007-3-6  20.75 
21 601318 中国平安 780318   57,500.00  33.80  2007-2-12  2007-2-15  2007-3-1  76.18 
22 002119 康强电子 002119   2,000.00  11.10  2007-2-8  2007-2-14  2007-3-2  27.21 
23 002118 紫鑫药业 002118   1,352.00  9.56  2007-2-8  2007-2-14  2007-3-2  23.04 
24 002117 东港股份 002117   2,240.00  10.28  2007-2-8  2007-2-14  2007-3-2  23.31 
25 601003 柳钢股份 780003   8,560.00  10.06  2007-2-6  2007-2-12  2007-2-27  13.97 
26 601005 重庆钢铁 780005   28,000.00  2.88  2007-2-6  2007-2-12  2007-2-28  20.28 
27 002116 中国海诚 002116   2,320.00  6.88  2007-2-5  2007-2-9  2007-2-15  29.91 
28 002114 罗平锌电 002114   2,048.00  10.08  2007-2-1  2007-2-7  2007-2-15  28.02 
29 002115 三维通信 002115   1,600.00  9.15  2007-2-1  2007-2-7  2007-2-15  28.59 
30 002113 天润发展 002113   1,760.00  8.08  2007-1-26  2007-2-1  2007-2-8  29.93 
31 002112 三变科技 002112   1,600.00  9.80  2007-1-26  2007-2-1  2007-2-8  31.61 
32 601166 兴业银行 780166   45,075.00  15.98  2007-1-23  2007-1-29  2007-2-5  32.50 
33 002111 威海广泰 002111   1,696.00  8.70  2007-1-16  2007-1-22  2007-1-26  29.75 
34 601002 晋亿实业 780002   16,800.00  4.26  2007-1-12  2007-1-18  2007-1-26  23.72 
35 002109 兴化股份 002109   3,200.00  10.80  2007-1-11  2007-1-17  2007-1-26  21.18 
36 002110 三钢闽光 002110   8,000.00  6.00  2007-1-11  2007-1-17  2007-1-26  10.34 
37 002108 沧州明珠 002108   1,440.00  10.16  2007-1-10  2007-1-16  2007-1-24  23.09 
38 002107 沃华医药 002107   1,440.00  10.85  2007-1-10  2007-1-16  2007-1-24  26.46 
39 601628 中国人寿 780628   60,000.00  18.88  2006-12-26  2006-12-29  2007-1-9  97.81 
40 002104 恒宝股份 002104   2,304.00  8.43  2006-12-25  2006-12-29  2007-1-10  24.79 
41 002106 莱宝高科 002106   3,904.00  20.00  2006-12-25  2006-12-29  2007-1-12  18.69 
42 002105 信隆实业 002105   5,440.00  3.40  2006-12-25  2006-12-29  2007-1-12  29.99 
43 002103 广博股份 002103   3,840.00  6.60  2006-12-25  2006-12-29  2007-1-10  30.41 
44 002101 广东鸿图 002101   1,360.00  11.41  2006-12-18  2006-12-22  2006-12-29  27.17 
45 002102 冠福家用 002102   2,400.00  5.96  2006-12-18  2006-12-22  2006-12-29  24.52 
46 601333 广深铁路 780333   126,704.00  3.76  2006-12-13  2006-12-19  2006-12-22  18.52 
47 002100 天康生物 002100   1,280.00  10.86  2006-12-11  2006-12-15  2006-12-26  25.30 
48 002099 海翔药业 002099   2,160.00  11.56  2006-12-11  2006-12-15  2006-12-26  25.13 
49 002096 南岭民爆 002096   1,200.00  9.38  2006-12-11  2006-12-15  2006-12-22  27.59 
50 002097 山河智能 002097   2,656.00  10.00  2006-12-8  2006-12-14  2006-12-22  16.39 
51 002098 浔兴股份 002098   4,400.00  5.35  2006-12-8  2006-12-14  2006-12-22  29.72 
52 601991 大唐发电 780991   21,200.00  6.68  2006-12-7  2006-12-13  2006-12-20  16.02 
53 002094 青岛金王 002094   2,720.00  7.69  2006-12-4  2006-12-8  2006-12-15  29.93 
54 002095 网盛科技 002095   1,200.00  14.09  2006-12-4  2006-12-8  2006-12-15  29.98 
55 002093 国脉科技 002093   1,336.00  10.10  2006-12-4  2006-12-8  2006-12-15  25.90 
56 002092 中泰化学 002092   8,000.00  6.60  2006-11-24  2006-11-30  2006-12-8  13.62 
57 002090 金智科技 002090   1,360.00  14.20  2006-11-24  2006-11-30  2006-12-8  28.10 
58 002091 江苏国泰 002091   2,560.00  8.00  2006-11-24  2006-11-30  2006-12-8  17.78 
59 601872 招商轮船 780872   61,500.00  3.71  2006-11-20  2006-11-24  2006-12-1  9.52 
60 002089 新海宜 002089   1,416.00  8.66  2006-11-17  2006-11-23  2006-11-30  26.24 
61 002088 山东鲁阳 002088   2,080.00  11.00  2006-11-17  2006-11-23  2006-11-30  18.03 
62 002087 新野纺织 002087   6,400.00  5.19  2006-11-17  2006-11-23  2006-11-30  24.71 
63 002085 万丰奥威 002085   6,400.00  5.66  2006-11-13  2006-11-17  2006-11-28  26.95 
64 002086 东方海洋 002086   2,760.00  7.49  2006-11-10  2006-11-16  2006-11-28  23.77 
65 002084 海鸥卫浴 002084   3,560.00  8.03  2006-11-10  2006-11-16  2006-11-24  27.69 
66 002083 孚日股份 002083   6,320.00  6.69  2006-11-10  2006-11-16  2006-11-24  22.30 
67 601666 天安平煤 780666   29,600.00  8.16  2006-11-8  2006-11-14  2006-11-23  9.70 
68 002082 栋梁新材 002082   2,400.00  6.36  2006-11-3  2006-11-9  2006-11-20  24.75 
69 002080 中材科技 002080   3,032.00  8.98  2006-11-3  2006-11-9  2006-11-20  29.93 
70 002081 金螳螂 002081   1,920.00  12.80  2006-11-2  2006-11-8  2006-11-20  26.43 
71 002078 太阳纸业 002078   6,000.00  16.70  2006-11-1  2006-11-7  2006-11-16  17.04 
72 002077 大港股份 002077   4,800.00  5.30  2006-10-30  2006-11-3  2006-11-16  18.03 
73 002079 苏州固锝 002079   3,040.00  6.39  2006-10-30  2006-11-3  2006-11-16  30.43 
74 601398 工商银行 780398   683,078.00  3.12  2006-10-19  2006-10-24  2006-10-27  21.67 
75 002076 雪莱特 002076   2,080.00  6.86  2006-10-10  2006-10-16  2006-10-25  28.44 
76 002075 高新张铜 002075   7,200.00  4.25  2006-10-10  2006-10-16  2006-10-25  17.55 
77 002073 青岛软控 002073   1,440.00  26.00  2006-10-9  2006-10-13  2006-10-18  28.45 
78 600017 日照港 730017   18,400.00  4.70  2006-9-26  2006-9-29  2006-10-17  19.58 
79 002072 德棉股份 002072   5,600.00  3.24  2006-9-25  2006-9-29  2006-10-18  23.14 
80 601588 北辰实业 780588   75,000.00  2.40  2006-9-25  2006-9-29  2006-10-16  38.84 
81 002074 东源电器 002074   1,920.00  7.88  2006-9-25  2006-9-29  2006-10-18  23.08 
82 002071 江苏宏宝 002071   4,000.00  3.88  2006-9-22  2006-9-28  2006-10-12  21.55 
83 002070 众和股份 002070   2,160.00  8.84  2006-9-21  2006-9-27  2006-10-12  23.26 
84 002069 獐子岛 002069   2,264.00  25.00  2006-9-13  2006-9-19  2006-9-28  18.80 
85 601699 潞安环能 780699   14,400.00  11.00  2006-9-8  2006-9-14  2006-9-22  10.00 
86 002068 黑猫股份 002068   2,800.00  7.40  2006-9-6  2006-9-12  2006-9-15  21.14 
87 002067 景兴纸业 002067   6,400.00  4.16  2006-8-31  2006-9-6  2006-9-15  17.33 
88 002065 东华合创 002065   1,730.00  14.50  2006-8-10  2006-8-16  2006-8-23  21.64 
89 601111 中国国航 780111   81,950.00  2.80  2006-8-9  2006-8-15  2006-8-18  18.67 
90 002066 瑞泰科技 002066   1,200.00  6.03  2006-8-9  2006-8-15  2006-8-23  24.81 
91 002064 华峰氨纶 002064   2,840.00  6.70  2006-8-7  2006-8-11  2006-8-23  26.80 
92 002063 远光软件 002063   2,200.00  5.80  2006-8-7  2006-8-11  2006-8-23  24.68 
93 002062 宏润建设 002062   2,280.00  9.18  2006-8-4  2006-8-10  2006-8-16  17.00 
94 002061 江山化工 002061   3,040.00  6.00  2006-8-2  2006-8-8  2006-8-16  24.80 
95 002060 粤水电 002060   6,560.00  5.09  2006-7-31  2006-8-4  2006-8-10  19.58 
96 002059 世博股份 002059   4,400.00  3.60  2006-7-26  2006-8-1  2006-8-10  27.38 
97 601006 大秦铁路 780006   121,213.00  4.95  2006-7-21  2006-7-27  2006-8-1  18.00 
98 002058 威尔泰 002058   1,440.00  6.08  2006-7-20  2006-7-26  2006-8-2  35.76 
99 002057 中钢天源 002057   2,400.00  4.68  2006-7-19  2006-7-25  2006-8-2  27.57 
100 600048 保利地产 730048   12,000.00  13.95  2006-7-19  2006-7-25  2006-7-31  18.85 
101 002056 横店东磁 002056   4,800.00  10.60  2006-7-18  2006-7-24  2006-8-2  24.09 
102 002055 得润电子 002055   1,344.00  7.88  2006-7-14  2006-7-20  2006-7-25  29.33 
103 002054 德美化工 002054   2,720.00  6.20  2006-7-7  2006-7-13  2006-7-25  22.88 
104 601988 中国银行 780988   345,454.00  3.08  2006-6-23  2006-6-29  2006-7-5  24.23 
105 601001 大同煤业 780001   22,400.00  6.76  2006-6-13  2006-6-19  2006-6-23  12.61 
106 002053 云南盐化 002053   5,600.00  7.30  2006-6-13  2006-6-19  2006-6-27  13.72 
107 002052 同洲电子 002052   1,760.00  16.00  2006-6-12  2006-6-16  2006-6-27  24.32 
108 002051 中工国际 002051   4,800.00  7.40  2006-6-5  2006-6-9  2006-6-19  19.83 
序号 股票代码 股票简称 申购代码 发行股数(万) 发行价格 认购日期 中签号公布日 上市日期 发行市盈率(%)
新股中签:
今日,万力达披露了该公司IPO网上发行中签号,据悉,此次中签号有22400个,每个中签号只能认购500股万力达A股股票。凡参与认购的投资者持有的申购配号尾数与下列号码相同的则为中签号:末“三”位数:688;188;末“四”位数
更多>>  
新股定位:
全景网10月31日讯深圳中小板今日又有两只新股开始网上申购。云海金属(002182)本次发行数量4800万股,发行价格为10.79元/股,申购简称“云海金属”,申购代码 002182 ,申购量上限3840万股。南京云海特种金属股份有限公司
更多>>  
IPO动态:
募资添置飞机公告称,公司将采用网上、网下定价发行的方式公开增发,公司原股东可按其在本次配售的股权登记日收市后登记在册的无限售条件A股股份数目以一定比例优先获得配售。此次公开增发价格不低于公告招股意向书前
更多>>  
新股专题调查