| 股票代码 | 股票中文名称 | 股票英文名称 | 股票代码 | 股票中文名称 | 股票英文名称 | |
| 0001 | 长江实业 | CHEUNG KONG | 0002 | 中电控股 | CLP HOLDINGS | |
| 0003 | 中华煤气 | HK & CHINA GAS | 0004 | 九龙仓集团 | WHARF HOLDINGS | |
| 0005 | 汇丰控股 | HSBC HOLDINGS | 0006 | 香港电灯 | HK ELECTRIC | |
| 0007 | 高信集团 | KARL THOMSON | 0008 | 电讯盈科 | PCCW | |
| 0010 | 恒 隆 | HANG LUNG DEV | 0011 | 恒生银行 | HANG SENG BANK | |
| 0012 | 恒基地产 | HENDERSON LAND | 0013 | 和记黄埔 | HUTCHISON WHAMPOA | |
| 0014 | 希慎兴业 | HYSAN DEV | 0015 | 盈信控股 | VANTAGE INT'L | |
| 0016 | 新鸿基地产 | SUN HUNG KAI PROP | 0017 | 新世界发展 | NEW WORLD DEV | |
| 0018 | 东方报业 | ORIENTAL PRESS | 0019 | 太古股份公 | A SWIRE PACIFIC A | |
| 0020 | 会得丰 | WHEELOCK | 0021 | 宝福集团 | BEAUFORTE INV | |
| 0022 | 亚细安 | ASEAN RESOURCES | 0023 | 东亚银行 | BANK OF EAST ASIA | |
| 0024 | 创新发展集团 | WELLNET HOLD | 0025 | 其士国际 | CHEVALIER INT'L | |
| 0026 | 中华汽车 | CHINA MOTOR BUS | 0027 | 嘉华建材 | K. WAH CONS | |
| 0028 | 天 安 | TIAN AN | 0029 | 达力集团 | DYNAMIC HOLD | |
| 0030 | 佳讯控股 | ABC COMM (HOLD) | 0031 | 航天科技 | CHINA AEROSPACE | |
| 0032 | 港通控股 | CROSS-HAR(HOLD) | 0033 | 依利安达 | E & E INT'L | |
| 0034 | 九龙建业 | KOWLOON DEV | 0035 | 远东发展 | FE CONSORT INTL | |
| 0036 | 远东投资 | FE HOLD INT'L | 0037 | 远东酒店 | FE HOTELS | |
| 0038 | 第一拖拉机 | FIRST TRACTOR | 0039 | 和宝国际 | WEALTHMARK INT'L | |
| 0040 | 金山工业 | GOLD PEAK | 0041 | 鹰君集团 | GREAT EAGLE | |
| 0042 | 东北电 | NORTHEAST ELEC | 0043 | 卜蜂国际 | C.P. POKPHAND | |
| 0044 | 香港飞机工程 | HAECO | 0045 | 香港上海大酒店 | HK & S HOTELS | |
| 0046 | 科联系统 | COMPUTER & TECH | 0047 | 合兴集团 | HOP HING HOLD | |
| 0048 | EGANAGOLDPFEIL | EGANAGOLDPFEIL | 0049 | 新亚置业 | NEW AISA | |
| 0050 | 香港小轮 | HK FERRY (HOLD) | 0051 | 海港企业 | HARBOUR CENTRE | |
| 0052 | 大快活 | FAIRWOOD HOLD | 0053 | 国浩集团 | GUOCO GROUP | |
| 0054 | 合和实业 | HOPEWELL HOLD | 0055 | 中大印刷 | CHUNG TAI PRINT | |
| 0056 | 联合地产 | ALLIED PPT (HK) | 0057 | 震雄集团 | CHEN HSONG | |
| 0058 | 新威国际 | SUNWAY INT'L | 0059 | RENREN MEDIA | RENREN MEDIA | |
| 0060 | 四洲食品网汇 | FOUR SEAS EFOOD | 0061 | 宏昌科技 | TECH VENTURE | |
| 0062 | 九龙巴士 | K.M. BUS | 0063 | 荣丰国际 | WINFOONG INT'L | |
| 0064 | 其士发展 | CHEVALIER DEV | 0065 | 盈科保险 | PAC CENTURY INS | |
| 0066 | 地铁公司 | MTR CORPORATION | 0067 | IMGO | IMGO | |
| 0068 | 利兴发展 | LEE HING | 0069 | 香格里拉(亚洲) | SHANGRI-LA ASIA | |
| 0070 | 德智发展 | MANDARIN RES | 0071 | 美丽华酒店 | MIRAMAR HOTEL | |
| 0072 | 耀荣明泰 | KING PACIFIC | 0073 | 第一珍宝 | ALPHA GENERAL | |
| 0074 | 长城科技股份 | GREAT WALL TECH | 0075 | 彩星地产 | PRESTIGE PPT | |
| 0076 | 辛康海联 | SEN HONG RES | 0077 | 联邦地产 | REALTY DEV CORP | |
| 0078 | 富豪酒店 | REGAL INT'L | 0079 | 安权控股 | FORTEI HOLDINGS | |
| 0080 | 邵氏兄弟(香港) | SHAW BROTHERS | 0081 | 蚬壳电器工业 | SHELL ELECTRIC | |
| 0082 | 益安国际 | YANION INT'L | 0083 | 信和置业 | SINO LAND | |
| 0084 | 宝光实业 | STELUX HOLDINGS | 0085 | 运盛(中国) | WINSAN (CHINA) | |
| 0086 | 新鸿基公司 | SUN HUNG KAI CO | 0087 | 太古股份公司B | SWIRE PAC B | |
| 0088 | 大昌 | TAI CHEUNG | 0089 | 大生地产 | TAI SANG LAND | |
| 0090 | 百富勤投资 | PEREGRINE INV | 0091 | 德荣投资 | TAK WING INV | |
| 0092 | 冠军科技 | CHAMPION TECH | 0093 | 添利工业 | TERMBRAY IND | |
| 0094 | O2NEW TECH | O2NEW TECH | 0095 | 华光航业控股 | WAH KWONG HOLD | |
| 0096 | 永隆银行 | WING LUNG BANK | 0097 | 恒基发展 | HENDERSON INV | |
| 0098 | 南联实业 | WINSOR IND | 0099 | 王氏国际 | WONG'S INT'L | |
| 0101 | 淘大置业 | AMOY PROPERTIES | 0102 | 宏思 | I-ONYX | |
| 0103 | 首长宝佳 | SHOUGANG CENT | 0104 | 冠亚商业集团 | ASIA COMM HOLD | |
| 0105 | 凯联国际 | ASSO INT HOTELS | 0106 | 伟东集团 | GRAND ORIENT | |
| 0107 | 四川成渝高速公路 | SICHUAN EXPRESS | 0108 | 建懋国际 | BUILDMORE INT'L | |
| 0109 | 数字地球 | DIGIT WORLD | 0111 | 亨达国际控股 | HANTEC INV HOLD | |
| 0112 | 至祥置业 | CHI CHEUNG | 0113 | 迪生创建 | DICKSON CONCEPTS | |
| 0114 | 兴利集团 | HERALD HOLDINGS | 0115 | 钧濠集团 | GRAND FIELD GP | |
| 0116 | 周生生 | CHOW SANG SANG | 0117 | 万邦航业 | IMC HOLDINGS | |
| 0118 | 大同机械 | COSMOS MACHINERY | 0119 | 新海康 | CONTINENTAL MARINE | |
| 0120 | 四海国际 | COSMOPOLITAN | 0121 | HK FORTUNE | HK FORTUNE | |
| 0122 | 鳄鱼恤 | CROCODILE | 0123 | 越秀投资 | GUANGZHOU INV | |
| 0124 | 粤海啤酒 | GUANGDONG BREWERY | 0125 | 新兴光学 | SUN HING VISION | |
| 0126 | 达成集团 | TAK SING | 0127 | 华人置业 | CHINESE ESTATES | |
| 0128 | 安宁数码科技 | E-NEW MEDIA | 0129 | 泛海 | ASIA STANDARD | |
| 0130 | AXA CHINAREGION | AXA CHINAREGION | 0131 | 卓能(集团) | CHEUK NANG HOLD | |
| 0132 | 中国兴业 | CHINA INVESTMENT | 0133 | 招商局中国基金 | CHINA MERCHANTS | |
| 0135 | 中国石油 | CNPC (HONG KONG) | 0136 | 马斯葛 | MASCOTTE HOLDINGS | |
| 0137 | 金辉集团 | JINHUI HOLDINGS | 0138 | 中建电讯 | CCT TELECOM | |
| 0139 | 139 HOLDINGS | 139 HOLDINGS | 0140 | 远生医药科技 | CHINA BIO-MEDIC | |
| 0141 | 大中华集团 | GREAT CHINA | 0142 | 第一太平 | FIRST PACIFIC | |
| 0143 | GLOBAL TECH | GLOBAL TECH | 0144 | 招商局国际 | CHINA MER HOLD | |
| 0145 | 香港建屋贷款 | HK BLDG & LOAN | 0146 | 太平地毡 | TAI PING CARPETS | |
| 0147 | 鹰驰集团 | GRANEAGLE HOLD | 0148 | 建滔化工 | KINGBOARD CHEM | |
| 0149 | 中国置地集团 | CHINA LAND GP | 0152 | 深圳国际 | SHENZHEN INT'L | |
| 0154 | 北京发展 | BEIJING DEV (HK) | 0155 | 光通数网国际 | HINET HOLDINGS | |
| 0156 | 力宝华润 | LIPPO CHINA RES | 0158 | 万邦投资 | MELBOURNE ENT | |
| 0159 | 华南集团 | WAH NAM GROUP | 0160 | 汉国置业 | HON KWOK LAND | |
| 0161 | 深圳中航实业 | CATIC SHENZHEN | 0162 | 一木国际 | I-WOOD INT'L | |
| 0163 | 英皇集团 | EMPEROR IHL | 0164 | 成报传媒 | SING PAO MEDIA | |
| 0165 | 中国光大 | CHINA EB LTD | 0166 | 太平洋兴业 | PAC CHALLENGE | |
| 0167 | 万威国际 | IDT INT'L | 0168 | 青岛啤酒 | TSINGTAO BREWERY | |
| 0170 | 中国置业 | CHINA ASSETS | 0171 | 银建国际 | SILVER GRANT | |
| 0172 | 长发建业 | CAN DO HOLDINGS | 0173 | 嘉华国际 | K. WAH INT'L | |
| 0174 | 奇盛集团 | KEE SHING | 0175 | 南华信息及科技 | SOUTH CHINA I&T | |
| 0176 | 联太工业 | UNITED PACIFIC | 0177 | 江苏宁沪高速公路 | JIANGSU EXPRESS | |
| 0178 | 莎莎国际 | SA SA INT'L | 0179 | 德昌电机控股 | JOHNSON ELEC H | |
| 0180 | 开达集团 | KADER HOLDINGS | 0181 | 福海集团 | FUJIAN GROUP | |
| 0182 | 香港药业 | HK PHARMA | 0183 | 中信嘉华银行 | CITIC KA WAH BK | |
| 0184 | 激成投资 | KECK SENG INV | 0185 | 联网信贷 | ONLINE CREDIT | |
| 0186 | 嘉域集团 | GRANDE HOLDINGS | 0187 | 北人印刷 | BEIREN PRINTING | |
| 0188 | 汇富金融 | SW KINGSWAY | 0189 | 广生行 | KWONG SANG HONG | |
| 0190 | 香港建设 | HK CONSTRUCTION | 0191 | 丽新国际 | LAI SUN INT'L | |
| 0192 | 圣安娜 | SAINT HONORE | 0193 | 庆屋国际 | YOSHIYA INT'L | |
| 0194 | 廖创兴企业 | LIU CHONG HING | 0195 | 格兰酒店-A | GRAND HOTEL A | |
| 0196 | 格兰酒店-B | GRAND HOTEL B | 0198 | 东方魅力 | STAR EAST HOLD | |
| 0199 | 祥泰行 | CHEUNG TAI HONG | 0200 | 新濠国际 | MELCO INT'L DEV | |
| 0201 | 华大地产 | MAGNIFICENT | 0202 | 国中控股 | INTERCHINA HOLD | |
| 0203 | 骏威汽车 | DENWAY MOTORS | 0204 | 首富国际 | EVEREST INT'L | |
| 0205 | 国基信息科技 | SINO INFOTECH | 0206 | 德祥企业优先股 | ITC CORP PREF | |
| 0207 | 侨福建设企业 | HK PARKVIEW | 0208 | 金盾集团 | KIN DON HOLD | |
| 0210 | 永恩国际 | PRIME SUCCESS | 0211 | STYLAND HOLD | STYLAND HOLD | |
| 0212 | 南洋集团 | NANYANG HOLDINGS | 0213 | 乐声电子 | NATIONAL ELEC | |
| 0214 | 汇汉控股 | ASIA ORIENT | 0215 | CHINA FUND | CHINA FUND | |
| 0216 | 建业实业 | CHINNEY INV | 0217 | 中国物流 | CHINA LOGISTICS | |
| 0218 | 申银万国 | SHENYIN WANGUO | 0219 | 顺豪科技 | SHUN HO TECH | |
| 0220 | 晋利地产 | OXFORD PROPERTIES | 0222 | 闽信 | MIN XIN | |
| 0223 | 道亨银行 | DAO HENG | 0224 | 建生国际 | PIONEER GLOBAL | |
| 0225 | 博富临置业 | POKFULAM DEV | 0226 | 力宝 | LIPPO | |
| 0227 | 第一上海 | FIRST SHANGHAI | 0229 | 利民实业 | RAYMOND IND | |
| 0230 | 东方有色 | ONFEM HOLDINGS | 0231 | 惠扬控股 | FAIRYOUNG HOLD | |
| 0232 | 中国航空技术国际 | CATIC INT'L | 0233 | 星岛 | SING TAO | |
| 0234 | 万亚行国际 | MULTI-ASIA INT'L | 0235 | 中策集团 | CHINA STRATEGEIC | |
| 0236 | 香港生力啤 | SAN MIGUEL | 0237 | 安全货仓 | SAFETY GODOWN | |
| 0238 | 利星行 | LEI SHING HONG | 0239 | 白花油 | PAK FAH YEOW | |
| 0240 | I-CHINA HOLD | I-CHINA HOLD | 0241 | 永富建设国际 | EASY CONCEPTS | |
| 0242 | 信德 | SHUN TAK HOLD | 0243 | 品质国际 | QPL INT'L | |
| 0244 | 先施 | SINCERE | 0245 | 星港地产投资 | SING H K PPT | |
| 0246 | 恒基中国 | HENDERSON CHINA | 0247 | 尖沙咀置业 | TSIM SHA TSUI PROP | |
| 0250 | 中国数码信息 | SINO-I. COM | 0251 | 爪哇控股 | S E A HOLDINGS | |
| 0252 | 华信地产财务 | SE ASIA PROP | 0253 | 顺豪资源 | SHUN HO RES | |
| 0254 | 光讯控股集团 | ECYBERCHINA | 0255 | 龙记 | LUNG KEE | |
| 0256 | 光大科技 | CHINA EB TECH | 0257 | 光大国际 | CHINA EB INT'L | |
| 0258 | 浦东开发 | PUDONG DEV | 0259 | 亿都 | YEEBO | |
| 0260 | 丰泰集团 | MILLENNIUM G P | 0261 | 浩宇科技 | WIN | |
| 0262 | 迪臣发展国际 | DESON DEV INT'L | 0263 | 保兴投资 | POLY INV HOLD | |
| 0265 | 南华集团 | SOUTH CHINA HOLD | 0266 | 天德地产 | TIAN TECK LAND | |
| 0267 | 中信泰富 | CITIC PACIFIC | 0268 | 鹏利国际集团 | TOP GLORY INT'L | |
| 0269 | 海晖国际实业 | SEAPOWER RES INT'L | 0270 | 粤海投资 | GUANGDONG INV | |
| 0271 | 丹枫控股 | DAN FORM HOLD | 0273 | 互联控股 | CHI UNITED | |
| 0274 | 高宝绿色 | LGOBAL GREEN | 0275 | 锦兴集团 | HANNY HOLD | |
| 0276 | 新世界数码 | NEW WORLD CYBER | 0277 | 太兴置业 | TERN PROPERTIES | |
| 0278 | 华厦置业 | WAH HA REALTY | 0279 | 恒盛东方 | HANSOM EASTERN | |
| 0280 | 景福集团 | KING FOOK | 0281 | 川河集团 | RIVERA (HOLDING) | |
| 0282 | 壹传媒 | Next Media | 0283 | 英皇科技信息 | EMPEROR TECH | |
| 0285 | 和顺控股 | HESHUN HOLDINGS | 0287 | 永发置业 | WINFAIR INV | |
| 0288 | 成功控股 | BERJAYA HOLD | 0289 | 永安国际 | WING ON CO | |
| 0290 | 耀生行集团 | YEW SANG HONG | 0291 | 华润创业 | CHINA RESOURCES | |
| 0292 | 泛海酒店 | ASIA STD HOTEL | 0293 | 国泰航空 | CATHAY PACIFIC AIR | |
| 0294 | 长江制衣厂 | YANGTZEKIANG | 0295 | 江山控股 | KONG SUN HOLD | |
| 0296 | 英皇(中国概念) | EMPEROR (CHINA) | 0297 | 华德丰 | WAH TAK FUNG | |
| 0298 | 中国数码世界 | CHINA CYBER | 0300 | 昆明机床 | KUNMING MACHINE | |
| 0301 | 新世界基建 | NEW WORLD INFRA | 0302 | 永享银行 | WING HANG BANK | |
| 0303 | 伟易达 | VTECH HOLDINGS | 0304 | 宜进利 | PEACE MARK | |
| 0305 | 万能国际 | MAGNUM INT'L | 0306 | 冠忠巴士 | KWOON CHUNG BUS | |
| 0307 | 阳光文化网络电视 | SUN TEL CYBER | 0308 | 中旅国际 | CHINA TRAVEL | |
| 0310 | 金源创展 | GR INV HOLD | 0312 | 美时集团 | LAMEX HOLDINGS | |
| 0313 | 德信集团 | DICKSON GROUP | 0315 | 数码通电讯 | SMARTONE TELE | |
| 0316 | 东方海外 | ORIENT OVERSEAS | 0317 | 广州广船 | GUANGZHOU SHIPYARD | |
| 0320 | 国泰财富 | CATHAY INV FUND | 0321 | 德永佳 | TEXWINCA | |
| 0322 | 顶益 | TINGYI | 0323 | 马鞍山钢铁 | MAANSHAN IRON | |
| 0325 | 北京燕化 | BEIJING YANHUA | 0326 | 中国星 | CHINA STAR ENT | |
| 0327 | 正中药业 | SHANXI PHARMA | 0328 | 爱高集团 | ALCO HOLDINGS | |
| 0329 | 金龙集团(控股) | GLODEN DRAGON | 0330 | 思捷环球 | ESPRIT HOLDINGS | |
| 0332 | 毅力工业 | NGAI LIK IND | 0333 | 黛丽斯国际 | TOP FORM INT'L | |
| 0334 | 唯冠国际 | PROVIEW INT | 0335 | 美建集团 | UPBEST GROUP | |
| 0336 | 奇正科技 | CYBERSONIC TECH | 0338 | 上海石油化工股份 | SHANGHAI PECHEM | |
| 0339 | 罗氏国际 | LAWS INT'L | 0340 | 创富生物科技 | INNOMAXX BIOTEC | |
| 0341 | 大家乐 | CAFE DE CORAL | 0342 | 新海国际 | SOUND INT'L | |
| 0343 | 文化传信 | CULTURECOM HOLD | 0345 | 维他奶 | VITASOY INT'L | |
| 0346 | 联大集团 | LUEN TAI GROUP | 0347 | 鞍钢新轧钢股份 | ANGANG NEW STEEL | |
| 0348 | 龙昌 | LUNG CHEONG | 0349 | 工银亚洲 | ICBC (ASIA) | |
| 0350 | 经纬纺织 | JINGWEI TEXTILE | 0351 | 中洲控股 | CENTRAL CHINA | |
| 0355 | 世纪城市 | CENTURY CITY INT'L | 0358 | 江西铜业 | JIANGXI COPPER | |
| 0361 | 顺龙控股 | SINO GOLF HOLD | 0362 | 东君化工集团 | SUNLORD CHEM GP | |
| 0363 | 上海实业 | SHANGHAI IND | 0365 | 日东科技 | SUN EAST TECH | |
| 0366 | 陆氏实业 | LUKS IND | 0367 | 庄士机构 | CHUANG'S INT'L | |
| 0368 | 吉林化工 | JILIN CHEMICAL | 0369 | 富联国际 | USI HOLDINGS | |
| 0370 | 益来国际 | E-LIFE INT'L | 0371 | 运亮国际 | IFTA PACIFIC | |
| 0372 | 德祥企业 | ITC CORPORATION | 0373 | 联合集团 | ALLIED GROUP | |
| 0374 | 四洲集团 | FOUR SEAS MER | 0375 | YGM 贸易 | YGM TRADING | |
| 0376 | 万胜集团 | MANSION HOUSE | 0377 | 新洲印刷 | NEW ISLAND | |
| 0378 | 金汇投资 | E2-CAPITAL | 0381 | 侨雄国际 | KIU HUNG INT'L | |
| 0382 | 国信华凌 | GZITIC HUALING | 0383 | 中国网络 | CHINA ONLINE | |
| 0384 | 恒进国际 | FRONTEER INT'L | 0385 | 建联集团 | CHINNEY ALLI | |
| 0386 | 中国石油化工股份 | SINOPEC CORP | 0388 | 香港交易所 | HKEX | |
| 0389 | 泰兴光学 | MOULIN INT'L | 0391 | 美亚娱乐信息 | MEI AH ENTER | |
| 0392 | 北京控股 | BEIJING ENT | 0393 | 旭日企业 | GLORIOUS SUN | |
| 0395 | 兆峰陶瓷 | SIU-FUNG HOLD | 0396 | 均来集团 | GOLD-FACE HOLD | |
| 0397 | 元开达利环保科技 | ECOPRO HI-TECH | 0398 | 东方表行 | ORIENT WATCH | |
| 0399 | 远东生物制药科技 | FE PHARMA TECH | 0401 | 401.COM | 401.COM | |
| 0403 | 星光集团 | STARLITE HOLD | 0404 | 新昌营造 | HSIN CHONG CONS | |
| 0406 | 有利集团 | YAU LEE HOLD | 0408 | 叶氏恒昌 | YIP'S HANG CHEUNG | |
| 0409 | 四通电子 | STONE ELECTRONIC | 0411 | 南顺 | LAM SOON (HK) | |
| 0412 | 大雄科技集团 | B-TECH (HOLD) | 0413 | 南华工业 | SOUTH CHINA IND | |
| 0417 | 谢瑞麟珠宝 | TSE SUI LUEN | 0418 | 方正(香港) | FOUNDER (HK) | |
| 0419 | 友利电讯 | UNIVERSAL APPLIANCES | 0420 | 福田实业 | FOUNTAIN SET | |
| 0421 | 庆丰集团优先股 | TF HINGFUNG PREF | 0428 | 亨亚 | HARMONY ASSET | |
| 0430 | 东方网库 | ORIENTAL EXPL | 0431 | 大中华科控 | G CHI SCI-TECH | |
| 0432 | 友联建材国际 | COMPANION BUILD | 0433 | SUN MAN TAI | SUN MAN TAI | |
| 0438 | 太平协和 | PACIFIC CONCORD | 0439 | 英发国际 | CLIMAX INT'L | |
| 0440 | 大新金融 | DAH SING | 0441 | 宝隆洋行 | EAST ASIATIC | |
| 0448 | 雅佳控股 | AKAI HOLDINGS | 0450 | 鸿兴印刷 | HUNG HING PRINT | |
| 0451 | 森泰 | SAME TIME | 0455 | 云南实业控股 | YUNNAN ENTER | |
| 0456 | 莱利集团 | RHINE HOLDINGS | 0458 | 联亚集团 | TRISTATE | |
| 0464 | 锦宏集团 | BEST WIDE GROUP | 0467 | 特时泰国际 | TOPSTYLE INT'L | |
| 0470 | TUNTEX 5K N0012 | TUNTEX 5K N0012 | 0472 | 盈联网络 | IQUORUM CYBER | |
| 0476 | 瑞源国际 | CHINA ELEGANCE | 0479 | 华建控股 | CIL HOLDINGS | |
| 0480 | 香港兴业 | HKR INT'L | 0485 | STARLIGHT INT'L | STARLIGHT INT'L | |
| 0487 | 中国发展 | CHINA DEV | 0488 | 丽新发展 | LAI SUN DEV | |
| 0491 | WELBACK HOLD | WELBACK HOLD | 0493 | 京华自动化 | CAPITAL AUTO | |
| 0494 | 利丰 | LI & FUNG | 0495 | 百利大 | PALADIN | |
| 0497 | 资本策略 | CAPITAL START | 0498 | 保华德祥 | PAUL Y-ITC | |
| 0499 | 华脉无线通信 | HYCOMM WIRELESS | 0500 | 天地数码(控股) | DVN (HOLDINGS) | |
| 0501 | 庆丰金集团 | RNA HOLDINGS | 0504 | 汇丰中国基金 | HSBC CHINA FUND | |
| 0505 | 侨弼控股 | GILBERT HOLDINGS | 0506 | 中国食品 | CHINA FOODS | |
| 0508 | 其士科技控股 | CHEVALIER ITECH | 0509 | LG CHINA FUND | LG CHINA FUND | |
| 0510 | 运通泰 | WINTON HOLDINGS | 0511 | 电视广播 | TELEVISION BROADCAST | |
| 0512 | 中国太阳神 | CHINA APOLLO | 0513 | 恒和珠宝 | CONTINENTAL HOLD | |
| 0516 | 冯祥记 | FUNG CHEUNG KEE | 0517 | 中远国际控股 | COSCO INT'L HOLD | |
| 0518 | 同得仕 | TUNGTEX (HOLD) | 0519 | 实力国际 | APPLIED INT'L | |
| 0521 | 首长科技 | SHOUGANG TECH | 0522 | ASM PACIFIC | ASM PACIFIC | |
| 0523 | 城巴集团 | CITYBUS GROUP | 0524 | E-KONG GROUP | E-KONG GROUP | |
| 0525 | 广深铁路 | GUANGSHEN RAIL | 0526 | 通达工业 | MAGICIAN IND | |
| 0529 | 新龙国际 | SIS INT'L | 0530 | 广益国际 | FORTUNA INT'L | |
| 0532 | 王氏港建国际 | WKK INT'L | 0533 | 金利来 | GOLDLION HOLDINGS | |
| 0535 | 威新集团 | VISION CENTURY | 0539 | 冠华国际控股 | VICTORY CITY | |
| 0540 | THAI-ASIA F LTD | THAI-ASIA F LTD | 0542 | 马联香港 | MUI HONG KONG | |
| 0543 | THAIASSET F PRE | THAIASSET F PRE | 0544 | 大同混凝土 | DAIDO CONCRETE | |
| 0547 | 民信集团 | MANSION HOLD | 0548 | 深圳高速公路 | SHENZHEN EXPRESS | |
| 0551 | 裕元工业 | YUE YUEN IND | 0553 | 南京熊猫 | NANJING PANDA | |
| 0554 | 理文集团 | LEE & MAN HOLD | 0555 | 万信集团 | OSK ASIA CORP | |
| 0557 | CITY E-SOLUTION | CITY E-SOLUTION | 0559 | 精艺集团 | FT HOLDINGS | |
| 0560 | 珠江船务 | CHU KONG SHIP | 0562 | 保昌控股 | BALTRANS HOLDINGS | |
| 0563 | 科建拓展 | VLINK GLOBAL | 0566 | 红发集团 | RBI HOLDINGS | |
| 0567 | 秀华国际 | SUWA INT'L | 0570 | 荣山国际 | WING SHAN | |
| 0571 | 丰德丽控股 | ESUN HOLDINGS | 0575 | 励晶太平洋 | IREGENT GROUP | |
| 0576 | 浙江沪杭甬 | ZHEJIANG EXPRESS | 0577 | 天网(国际集团) | SKYNET (INTL GP) | |
| 0578 | 龙田集团 | DRAGONFIELD | 0579 | 其士建筑 | CHEVALIER CONS | |
| 0583 | 南华早报 | SCMP (HOLDING) | 0585 | 宝途集团国际 | BOTO INT'L HOLD | |
| 0586 | 科维控股 | GOLDWIZ HOLD | 0588 | 北京北辰 | BEIJING NORTH STAR | |
| 0590 | 六福集团 | LUK FOOK HOLD | 0592 | 堡狮龙国际 | BOSSINI INT'L | |
| 0593 | 卓健亚洲 | QUALITY HEALTH | 0595 | 先思行 | AV CONCEPT | |
| 0597 | 东方魅力 可赎回优先股 | STAR E. PREF0203 | 0599 | 怡邦行控股 | E. BON HOLDINGS | |
| 0600 | 大华国际 | DAH HWA INT'L | 0601 | 权智(国际) | GROUP SENSE | |
| 0603 | 光通讯国际 | HIKARI TSUSHIN | 0604 | 深业控股 | SHUM YIP | |
| 0605 | 港佳控股 | KPI CO | 0606 | 东宁高科技 | LS HIGH-TECH | |
| 0608 | 达利国际 | HIGH FASHION | 0610 | 惠记集团 | WAI KEE HOLD | |
| 0611 | 德兴集团 | TACK HSIN | 0613 | 渝港国际 | YUGANG INT'L | |
| 0615 | 东强电子 | ORIENT POWER | 0616 | I100 | I100 | |
| 0617 | 百利保控股 | PALIBURG HOLD | 0618 | 方正数码 | EC-FOUNDER | |
| 0619 | 南华在线 | SOUTHCHI ONLINE | 0620 | 太元集团 | UDL HOLDINGS | |
| 0621 | 中保永兴 | CIG-WH INT'L | 0622 | 银网集团 | SILVERNET GROUP | |
| 0623 | 利丰雅高印刷 | LEEFUNG-ASCO | 0624 | INT'L FIN B2000 | INT'L FIN B2000 | |
| 0626 | 日本信用保证集团 | JCG HOLDINGS | 0627 | 佑威国际 | U-RIGHT INT'L | |
| 0630 | 辉影国际 | JACKIN INT'L | 0631 | 爱美高中国 | EVERGO CHINA | |
| 0632 | 启祥集团 | DRANSFIELD | 0635 | 彩星玩具科娱 | PLAYMATES | |
| 0636 | 港基国际银行 | INT'L BANK OF ASIA | 0638 | 建溢集团 | KIN YAT HOLD | |
| 0639 | 福辉控股 | FU HUI HOLDINGS | 0641 | 立信工业 | FONG'S IND | |
| 0643 | 恒富控股 | CARRY WEALTH | 0645 | 港台集团 | KTP HOLDINGS | |
| 0647 | JOYCE BOUTIQUE | JOYCE BOUTIQUE | 0648 | 软库发展 | SOFTBANK INV | |
| 0649 | 东建科讯 | DONG JIAN TECH | 0650 | 顺昌集团 | SHUN CHEONG | |
| 0651 | 和成国际 | WONSON INT'L | 0655 | 华人银行 | HKCB BANK | |
| 0657 | 环科国际 | G-VISIOIN INT'L | 0659 | 太平洋港口 | PACIFIC PORTS | |
| 0660 | 耐力国际 | NORITY INT'L | 0661 | 庆丰集团 | TEMFAT HINGFUNG | |
| 0662 | 亚洲金融 | ASIA FINANCIAL | 0663 | 恒光实业 | SWANK INT'L | |
| 0665 | 大福证券 | TAI FOOK SEC | 0666 | 禹铭投资 | YU MING INV | |
| 0668 | 香港饮食管理 | HK CATERING MGT | 0669 | 创科实业 | TECHTRONIC IND | |
| 0670 | 中国东方航空 | CHINA EAST AIRLINE | 0673 | 恒利国际 | HONKO INT'L | |
| 0674 | 友力投资 | UNITED POWER | 0675 | 坚宝国际 | K & P INT'L | |
| 0676 | 创信集团 | PEGASUS HOLDINGS | 0677 | 金源米业 | GOLDEN RES DEV | |
| 0678 | 丽星邮轮 | STAR CRUISES | 0679 | 亚洲联网科技 | ASIA TELE-NET | |
| 0680 | 学习动力控股 | LEARNINGCONCEPT | 0681 | 基电控股 | KEL HOLDINGS | |
| 0682 | 超大现代 | CHAODA MODERN | 0683 | 嘉里建设 | KERRY PROP | |
| 0684 | 亚伦国际 | ALLAN INT'L | 0685 | 明报企业 | MING PAO | |
| 0687 | 泰升集团 | TYSAN HOLDINGS | 0688 | 中国海外 | CHINA OVERSEAS | |
| 0689 | 长城数码广播 | GREATWALL CYBER | 0693 | 陈唱国际 | TAN CHONG INT'L | |
| 0694 | 北京首都机场股份 | BEIJING AIRPORT | 0696 | 中国民航信息 | TRAVELSKY TECH | |
| 0697 | 首长国际 | SHOUGANG INT'L | 0698 | 通达集团 | TONGDA GROUP | |
| 0701 | 北海集团 | CNT GROUP | 0704 | 嘉利美商 | FRANKIE DOMINION | |
| 0706 | 实达科技 | START TECH | 0709 | GIORDANO INT'L | GIORDANO INT'L | |
| 0710 | 精电国际 | VARITRONIX INT'L | 0711 | 俊和集团 | CHUN WO HOLD | |
| 0713 | 世界(集团) | WORLD HOUSEWARE | 0715 | ICG ASIA | ICG ASIA | |
| 0716 | 胜狮货柜企业 | SINGAMAS CONTAINER | 0718 | 联发行国际 | LUEN FAT HONG | |
