取消刷新 剩60秒
|
|
| 序号 | 概念板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量 | 总成交额 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
| 1 | 奥运概念股 | 110 | 10.59 | 0.24 | 2.35% | 34647956 | 1890618 | 三元股份(600429) | 10.09% | 6.11 | 0.56 |
| 2 | 数字电视 | 48 | 9.80 | 0.15 | 1.58% | 6122658 | 625624 | 广电网络(600831) | 10.00% | 10.78 | 0.98 |
| 3 | 参股券商 | 93 | 9.44 | 0.13 | 1.41% | 13799345 | 942385 | 海欣股份(600851) | 10.02% | 5.82 | 0.53 |
| 4 | 航天航空 | 19 | 11.54 | 0.15 | 1.30% | 785346 | 101531 | 成发科技(600391) | 5.21% | 17.96 | 0.89 |
| 5 | 创投概念 | 63 | 10.70 | 0.13 | 1.24% | 11350103 | 831083 | 华神集团(000790) | 10.01% | 8.02 | 0.73 |
| 6 | 网络信息 | 39 | 9.21 | 0.08 | 0.88% | 5103649 | 481523 | 海虹控股(000503) | 10.07% | 6.67 | 0.61 |
| 7 | 节能环保 | 31 | 9.23 | 0.08 | 0.82% | 1388525 | 133782 | 方 大A(000055) | 9.93% | 5.87 | 0.53 |
| 8 | 水务板块 | 12 | 7.40 | 0.06 | 0.82% | 878467 | 72489 | 首创股份(600008) | 7.02% | 9.00 | 0.59 |
| 9 | 交叉持股 | 26 | 10.60 | 0.08 | 0.79% | 1214925 | 126804 | 大众交通(600611) | 8.73% | 10.71 | 0.86 |
| 10 | 社保重仓 | 36 | 21.81 | 0.13 | 0.59% | 21075631 | 652368 | 招商地产(000024) | 5.12% | 15.00 | 0.73 |
| 11 | 外资并购 | 51 | 8.23 | 0.05 | 0.57% | 4827951 | 343790 | 三元股份(600429) | 10.09% | 6.11 | 0.56 |
| 12 | 世博概念 | 33 | 13.25 | 0.06 | 0.47% | 1857543 | 211802 | 浦东金桥(600639) | 7.37% | 10.49 | 0.72 |
| 13 | 振兴东北概念股 | 60 | 7.97 | 0.03 | 0.37% | 2304958 | 237168 | 苏宁环球(000718) | 6.63% | 17.70 | 1.10 |
| 14 | 股改第二批试点股票 | 57 | 13.39 | 0.05 | 0.35% | 3418589 | 530566 | 海特高新(002023) | 10.05% | 6.46 | 0.59 |
| 15 | 成渝特区 | 57 | 9.89 | 0.03 | 0.34% | 3397433 | 391764 | 海特高新(002023) | 10.05% | 6.46 | 0.59 |
| 16 | 退市警示 | 79 | 5.98 | 0.01 | 0.13% | 1540577 | 99275 | 北巴传媒(600386) | 5.77% | 14.11 | 0.77 |
| 17 | 股权激励 | 86 | 15.78 | 0.01 | 0.08% | 5203868 | 757035 | 福星股份(000926) | 8.52% | 6.88 | 0.54 |
| 18 | 借壳上市 | 16 | 9.56 | 0.01 | 0.06% | 548962 | 64534 | 华茂股份(000850) | 2.60% | 7.50 | 0.19 |
| 19 | 军工概念 | 15 | 11.20 | -0.02 | -0.15% | 667404 | 77309 | 成发科技(600391) | 5.21% | 17.96 | 0.89 |
| 20 | 参股金融 | 184 | 9.70 | -0.02 | -0.16% | 17599182 | 1350680 | 海欣股份(600851) | 10.02% | 5.82 | 0.53 |
| 21 | G股板块 | 1507 | 9.82 | -0.02 | -0.23% | 118812856 | 9448695 | 三元股份(600429) | 10.09% | 6.11 | 0.56 |
| 22 | 股改全面推行股票 | 1472 | 9.65 | -0.02 | -0.23% | 113591603 | 8765471 | 三元股份(600429) | 10.09% | 6.11 | 0.56 |
| 23 | 增持承诺 | 57 | 9.19 | -0.03 | -0.27% | 6042615 | 457558 | 华发股份(600325) | 5.90% | 11.13 | 0.62 |
| 24 | 3G概念 | 49 | 8.69 | -0.02 | -0.28% | 3291083 | 271512 | 兆维科技(600658) | 10.00% | 4.84 | 0.44 |
| 25 | 软件开发 | 19 | 11.75 | -0.03 | -0.29% | 303240 | 30162 | ST天桥(600657) | 4.17% | 4.25 | 0.17 |
| 26 | ST股板块 | 162 | 6.15 | -0.02 | -0.35% | 2672224 | 169313 | 三元股份(600429) | 10.09% | 6.11 | 0.56 |
| 27 | 西部开发 | 100 | 12.03 | -0.05 | -0.42% | 4923973 | 489991 | 西安旅游(000610) | 10.07% | 5.90 | 0.54 |
| 28 | 新能源 | 27 | 11.10 | -0.05 | -0.44% | 2294786 | 267432 | 湘电股份(600416) | 5.81% | 12.57 | 0.69 |
| 29 | 整体上市 | 113 | 10.42 | -0.05 | -0.44% | 10918173 | 826479 | 中航地产(000043) | 9.97% | 9.93 | 0.90 |
| 30 | 央企控股 | 125 | 9.38 | -0.05 | -0.52% | 36760622 | 1605058 | 国旅联合(600358) | 10.03% | 6.91 | 0.63 |
| 31 | 资产注入 | 115 | 11.26 | -0.07 | -0.60% | 10375268 | 1033988 | 广电网络(600831) | 10.00% | 10.78 | 0.98 |
| 32 | 中小企业板 | 261 | 14.35 | -0.09 | -0.62% | 4470808 | 629093 | 海特高新(002023) | 10.05% | 6.46 | 0.59 |
| 33 | 再融资 | 97 | 11.78 | -0.08 | -0.69% | 8696317 | 1045522 | 广电网络(600831) | 10.00% | 10.78 | 0.98 |
| 34 | 封闭式基金重仓 | 153 | 19.01 | -0.14 | -0.75% | 25530235 | 2674431 | 首旅股份(600258) | 9.99% | 26.43 | 2.40 |
| 35 | QFII持股板块 | 127 | 9.51 | -0.08 | -0.86% | 14762941 | 1038688 | 汇通集团(000415) | 9.84% | 6.03 | 0.54 |
| 36 | 制糖业 | 3 | 12.04 | -0.11 | -0.88% | 434727 | 49663 | 贵糖股份(000833) | 0.74% | 12.23 | 0.09 |
| 37 | 未股改 | 43 | 6.76 | -0.06 | -0.93% | 307354 | 21914 | SST磁卡(600800) | 5.04% | 5.42 | 0.26 |
| 38 | 循环经济 | 21 | 8.81 | -0.10 | -1.13% | 1203482 | 109321 | 祁连山(600720) | 4.03% | 5.94 | 0.23 |
| 39 | 次新股板块 | 125 | 15.09 | -0.18 | -1.18% | 5163241 | 764953 | 全 聚 德(002186) | 10.00% | 47.30 | 4.30 |
| 40 | 开放式基金重仓 | 159 | 20.06 | -0.34 | -1.68% | 44421929 | 3117463 | 华发股份(600325) | 5.90% | 11.13 | 0.62 |
| 41 | 权证板块 | 54 | 5.46 | -0.12 | -2.19% | 46268667 | 1749632 | 深高CWB1(580014) | 2.33% | 4.38 | 0.10 |
| 42 | 股改第一批试点股票 | 5 | 23.10 | -0.60 | -2.51% | 368439 | 80909 | 同方股份(600100) | 4.38% | 20.99 | 0.88 |
| 43 | 资源板块 | 57 | 16.71 | -0.56 | -3.24% | 7035341 | 967342 | 生益科技(600183) | 4.43% | 6.36 | 0.27 |
| 历史图线数据和每日更新由Commodity Systems, Inc. (CSI)提供。 由独立提供商提供的报价和其他信息在Yahoo!财经的合作伙伴页面给予说明。S&P 500指数由Comstock提供。所有的信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。Yahoo!及任何独立供应商对任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。您进入Yahoo!网站,即表明您同意不传播/散布本网站所包含的信息。 |