| 序号 | 基金公司名称 | 旗下基金数 | 客服电话 | 总经理 | 成立日期 |
| 1 | 南方基金 | 39 | 400-889-8899,0755-82763938 | 高良玉 | 1998-03-06 |
| 2 | 易方达基金 | 39 | 400-8818088 | 刘晓艳 | 2001-04-17 |
| 3 | 嘉实基金 | 37 | 400-600-8800 | 赵学军 | 1999-03 |
| 4 | 博时基金 | 37 | 95105568,0755-83169999 | 何宝 | 1998-07-13 |
| 5 | 银华基金 | 35 | 010-85186558,400-678-3333 | 王立新 | 2001-05-28 |
| 6 | 富国基金 | 34 | 021-95105686;400-888-0688 | 窦玉明 | 1999-04-13 |
| 7 | 鹏华基金 | 34 | 0755-82353668,400-6788-999 | 邓召明 | 1998-12-22 |
| 8 | 国泰基金 | 33 | 400-888-8688,021-38569000 | 金旭 | 1998-03-05 |
| 9 | 大成基金 | 33 | 400-888-5558 | 王颢 | 1999-04-12 |
| 10 | 华安基金 | 33 | 021-68604666,400-885-0099,021-38969999 | 李勍 | 1998-06-04 |
| 11 | 华夏基金 | 32 | 400-818-6666 | 范勇宏 | 1998-04-09 |
| 12 | 长盛基金 | 26 | 010-62350088;400-888-2666 | 周兵 | 1999-03-26 |
| 13 | 国投瑞银基金 | 25 | 0755-83160000 、400-880-6868 | 尚健 | 2002-06-13 |
| 14 | 招商基金 | 25 | 400-887-9555 | 许小松 | 2002-12-27 |
| 15 | 工银瑞信基金 | 25 | 400-811-9999,010-58698918 | 郭特华 | 2005-06-21 |
| 16 | 海富通基金 | 24 | 4008840099 | 田仁灿 | 2003-04-18 |
| 17 | 建信基金 | 24 | 010-66228000/400-81-95533 | 孙志晨 | 2005-09-19 |
| 18 | 华宝兴业基金 | 23 | 400-700-5588,021-38924558 | 裴长江 | 2003-03-07 |
| 19 | 汇添富基金 | 23 | 4008889918 | 林利军 | 2005-02-03 |
| 20 | 泰达宏利基金 | 22 | 400-698-8888、010-66555662 | 刘惠文 | 2002-06 |
| 21 | 广发基金 | 22 | 020-83936999,95105828 | 林传辉 | 2003-08-05 |
| 22 | 信诚基金 | 22 | 021-51085168、400-666-0066 | 王俊锋 | 2005-09-30 |
| 23 | 交银施罗德基金 | 21 | 400-700-5000,021-61055000 | 战龙 | 2005-08-04 |
| 24 | 诺安基金 | 19 | 400-8888-998/0755-83026888 | 奥成文 | 2003-12-09 |
| 25 | 上投摩根基金 | 19 | 400-8894-888,021-38794888 | 章硕麟 | 2004-05-12 |
| 26 | 长城基金 | 18 | 0755-83680399、400-886-8666 | 关林戈 | 2001-12-27 |
| 27 | 国联安基金 | 18 | 400-7000-365,021-38784766 | 李柯(代) | 2003-04-03 |
| 28 | 景顺长城基金 | 17 | 4008888606/0755-82370688 | 许义明 | 2003-06-12 |
| 29 | 中银基金 | 17 | 400-888-5566,021-38834788 | 陈儒 | 2004-08-12 |
| 30 | 长信基金 | 16 | 400-700-5566 | 蒋学杰 | 2003-05-09 |
| 31 | 申万菱信基金 | 16 | 400-8808588/021-962299 | 于东升 | 2004-01-15 |
| 32 | 银河基金 | 15 | 400-820-0860 | 尤象都 | 2002-06-14 |
| 33 | 东吴基金 | 14 | 021-50509666;400-821-0588 | 徐建平 | 2004-09-02 |
| 34 | 华泰柏瑞基金 | 14 | 400-888-0001,021-38784638 | 陈国杰 | 2004-11-18 |
| 35 | 农银汇理基金 | 14 | 021-61095599,40068-95599 | 许红波 | 2008-03-18 |
| 36 | 融通基金 | 13 | 0755-26948088、400-883-8088 | 秦玮 | 2001-05-22 |
| 37 | 万家基金 | 13 | 021-68644599;400-888-0800;95538 | 杨峰 | 2002-08-23 |
| 38 | 兴业全球基金 | 13 | 400-678-0099,021-38824536 | 杨东 | 2003-09-30 |
| 39 | 中海基金 | 13 | 021-38789788,400-888-9788 | 黄鹏 | 2004-03-18 |
| 40 | 汇丰晋信基金 | 13 | 021-38789998 | 李选进 | 2005-11-16 |
| 41 | 宝盈基金 | 12 | 400-8888-300 | 汪钦 | 2001-05-18 |
| 42 | 泰信基金 | 12 | 021-38784566;400-888-5988 | 高清海 | 2003-05-08 |
| 43 | 天弘基金 | 12 | 022-83310988,400-710-9999 | 郭树强 | 2004-11-08 |
| 44 | 保德信基金 | 12 | 400-820-2888,021-53524620 | 傅德修 | 2004-04-22 |
| 45 | 华商基金 | 12 | 400-700-8880/010-58573300 | 王锋 | 2005-12-20 |
| 46 | 中欧基金 | 12 | 021-68609700,4007009700 | 刘建平 | 2006-07-19 |
| 47 | 华富基金 | 11 | 400-700-8001/021-50619688 | 姚怀然 | 2004-04-19 |
| 48 | 浦银安盛基金 | 11 | 400-8828-999,021-33079999 | 钱华 | 2007-08-05 |
| 49 | 富兰克林基金 | 10 | 4007004518;95105680 | 李雄厚 | 2004-11-15 |
| 50 | 金鹰基金 | 9 | 020-83936180,4006-135-888 | 殷克胜 | 2002-12-25 |
| 51 | 天治基金 | 9 | 400-886-4800;021-34064800 | 赵玉彪 | 2003-05-27 |
| 52 | 摩根士丹利华鑫基金 | 9 | 400-8888-668 | 于华 | 2003-03-14 |
| 53 | 东方基金 | 8 | 010-66578578;400-628-5888 | 单宇 | 2004-06-11 |
| 54 | 新华基金 | 7 | 010-68730888,400-819-8866 | 孙枝来 | 2004-12-09 |
| 55 | 信达澳银基金 | 7 | 0755-83160160,400-8888-118 | 王重昆 | 2006-06-05 |
| 56 | 金元比联基金 | 7 | 021-61601898、400-666-0666 | 张嘉宾 | 2006-11-28 |
| 57 | 民生加银基金 | 7 | 400-8888-388 | 杨东(代) | 2008-11-03 |
| 58 | 诺德基金 | 6 | 400-888-0009,021-68604888 | 潘福祥 | 2006-06-08 |
| 59 | 中邮创业基金 | 6 | 400-880-1618,010-58511618 | 周克 | 2006-05-08 |
| 60 | 益民基金 | 4 | 4006508808/010-63105559 | 雷学军 | 2005-12-12 |
| 61 | 纽银基金 | 2 | 4007-007-818,021-38572666 | 胡斌 | 2010-07-20 |
| 62 | 平安大华基金 | 2 | 400-800-4800 | 李克难 | 2011-01-07 |
| 63 | 富安达基金 | 1 | 400-630-6999;021-61870666 | 李剑锋 | 2011-04-27 |
| 64 | 浙商基金 | 1 | 400-6321-321;0571-28822288 | 周一烽 | 2010-10-21 |
| 65 | 财通基金 | 1 | 4008209888 | 陆东升 | 2011-06-21 |
| 66 | 方正富邦基金 | 1 | 400-818-0990 | 宋宜农 | 2011-07-08 |



