| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 基金经理 |
| 1 | 070028 | 嘉实安心货币A | 0.0000 | 0.0000 | 桑迎 |
| 2 | 070029 | 嘉实安心货币B | 0.0000 | 0.0000 | 桑迎 |
| 3 | 660107 | 农银货币B | 3.9135 | 5.5980 | 吴江 |
| 4 | 660007 | 农银货币A | 3.8504 | 5.3540 | 吴江 |
| 5 | 519998 | 长信利息收益货币B | 1.8720 | 5.3110 | 万莉 |
| 6 | 519999 | 长信利息收益货币A | 1.8076 | 5.0750 | 万莉 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 1.4266 | 5.2640 | 马喜德 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益货币 | 1.3664 | 5.1970 | 张勇 |
| 9 | 110006 | 易方达货币A | 1.3609 | 5.0280 | 马喜德 |
| 10 | 217014 | 招商现金增值货币B | 1.3258 | 4.9820 | 胡慧颖 |
| 11 | 270014 | 广发货币B | 1.3108 | 5.2930 | 温秀娟 |
| 12 | 519517 | 汇添富货币B | 1.2863 | 4.5790 | 陆文磊 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利货币 | 1.2648 | 4.4910 | 曲波 |
| 14 | 550011 | 信诚货币B | 1.2647 | 4.6240 | 曾丽琼 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值货币A | 1.2606 | 4.7330 | 胡慧颖 |
| 16 | 100028 | 富国天时货币B | 1.2537 | 4.8630 | 邹卉 |
| 17 | 041003 | 华安现金富利货币B | 1.2505 | 4.6780 | 黄勤 |
| 18 | 270004 | 广发货币A | 1.2454 | 5.0570 | 温秀娟 |
| 19 | 150015 | 银河银富货币B | 1.2417 | 4.3300 | 张矛 |
| 20 | 519518 | 汇添富货币A | 1.2206 | 4.3380 | 陆文磊 |
| 21 | 340005 | 兴全货币 | 1.2185 | 4.5170 | 李友超 |
| 22 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.2028 | 5.1780 | 蔡奕奕 |
| 23 | 202302 | 南方现金增利货币B | 1.1965 | 4.8070 | 刘朝阳 |
| 24 | 550010 | 信诚货币A | 1.1963 | 4.3730 | 曾丽琼 |
| 25 | 200003 | 长城货币 | 1.1954 | 5.4340 | 邹德立 |
| 26 | 519506 | 海富通货币B | 1.1946 | 4.2810 | 邵佳民 |
| 27 | 288101 | 中信现金优势货币 | 1.1906 | 5.1240 | 李广云 |
| 28 | 100025 | 富国天时货币A | 1.1896 | 4.6260 | 邹卉 |
| 29 | 040003 | 华安现金富利货币A | 1.1868 | 4.4430 | 杨柳 |
| 30 | 150005 | 银河银富货币A | 1.1753 | 4.0770 | 张矛 |
| 31 | 163802 | 中银货币 | 1.1748 | 3.8380 | 白洁 |
| 32 | 519510 | 浦银安盛货币B | 1.1698 | 4.0040 | 周文秱 |
| 33 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 1.1621 | 4.3180 | 陈昕 |
| 34 | 400005 | 东方金账簿货币 | 1.1604 | 4.6530 | 王丹丹 |
| 35 | 410002 | 华富货币 | 1.1580 | 4.2080 | 胡伟 |
| 36 | 202301 | 南方现金增利货币A | 1.1300 | 4.5700 | 刘朝阳 |
| 37 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1283 | 3.6270 | 初冬 |
| 38 | 519505 | 海富通货币A | 1.1270 | 4.0400 | 邵佳民 |
| 39 | 392002 | 中海货币B | 1.1261 | 5.5320 | 江小震 |
| 40 | 519508 | 万家货币 | 1.1190 | 4.0340 | 唐俊杰 |
| 41 | 519589 | 交银货币B | 1.1160 | 4.4170 | 林洪钧 |
| 42 | 320002 | 诺安货币 | 1.1113 | 3.9510 | 张乐赛 |
| 43 | 091005 | 大成货币B | 1.1070 | 3.9770 | 王立 |
| 44 | 162206 | 泰达宏利货币 | 1.1067 | 4.2620 | 胡振仓 |
| 45 | 519509 | 浦银安盛货币A | 1.1022 | 3.7640 | 周文秱 |
| 46 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 1.0992 | 4.0760 | 陈昕 |
| 47 | 482002 | 工银货币 | 1.0849 | 4.1090 | 魏欣 |
| 48 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0682 | 3.3940 | 初冬 |
| 49 | 519588 | 交银货币A | 1.0618 | 4.1990 | 林洪钧 |
| 50 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.0605 | 4.3200 | 李达夫 |
| 51 | 392001 | 中海货币A | 1.0569 | 5.2730 | 江小震 |
| 52 | 090005 | 大成货币A | 1.0475 | 3.7360 | 王立 |
| 53 | 290001 | 泰信天天收益货币 | 1.0409 | 3.8620 | 刘兴旺 |
| 54 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0288 | 3.8460 | 凌超 |
| 55 | 070008 | 嘉实货币 | 1.0185 | 5.2250 | 魏莉 |
| 56 | 583101 | 东吴货币B | 1.0124 | 3.4950 | 韦勇 |
| 57 | 121011 | 国投瑞银货币A | 0.9926 | 4.0710 | 李达夫 |
| 58 | 583001 | 东吴货币A | 0.9429 | 3.2440 | 韦勇 |
| 59 | 180009 | 银华货币B | 0.9285 | 3.5540 | 于海颖 |
| 60 | 310338 | 申万菱信收益宝货币 | 0.9220 | 3.4550 | 周鸣 |
| 61 | 253051 | 国联安货币B | 0.9169 | 3.4080 | 冯俊 |
| 62 | 180008 | 银华货币A | 0.8660 | 3.3140 | 于海颖 |
| 63 | 080011 | 长盛货币 | 0.8633 | 2.3270 | 梁婷 |
| 64 | 253050 | 国联安货币A | 0.8501 | 3.1600 | 冯俊 |
| 65 | 37001B | 上投摩根货币B | 0.7782 | 2.8120 | 孟晨波 |
| 66 | 213909 | 宝盈货币B | 0.7329 | 4.0200 | 陈若劲 |
| 67 | 163303 | 大摩货币 | 0.7243 | 2.3690 | 李轶 |
| 68 | 370010 | 上投摩根货币A | 0.7134 | 2.5730 | 孟晨波 |
| 69 | 260202 | 景顺货币B | 0.7102 | 2.3720 | 张继荣 |
| 70 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6930 | 3.0570 | 秦娟 |
| 71 | 213009 | 宝盈货币A | 0.6672 | 3.7630 | 陈若劲 |
| 72 | 260102 | 景顺货币A | 0.6427 | 2.1310 | 张继荣 |
| 73 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6326 | 2.4850 | 李媛媛 |
| 74 | 560001 | 益民货币市场 | 0.6276 | 1.8840 | 李勇钢 |
| 75 | 020007 | 国泰货币 | 0.6227 | 2.2430 | 胡永青 |
| 76 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.6015 | 2.4130 | 沈涛 |
| 77 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.5639 | 2.2330 | 李媛媛 |
| 78 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.5436 | 2.1770 | 沈涛 |
| 79 | 530002 | 建信货币 | 0.4473 | 3.3520 | 李菁 |



