| 序号 | 银行名称 | 代销基金数 | 客服电话 | 总经理 |
| 1 | 海通证券 | 1047 | 021-23219000 | 李明山 |
| 2 | 国泰君安 | 1046 | 021-38676666,0755-23976738 | 陈耿 |
| 3 | 银河证券 | 1042 | 010-66568888 | 顾伟国 |
| 4 | 中信建投证券 | 1035 | 010-85130691,021-68801546 | 王常青 |
| 5 | 申银万国证券 | 1027 | 021-54033888 | 储晓明 |
| 6 | 光大证券 | 1023 | 021-22169999 | 徐浩明 |
| 7 | 中信证券 | 1013 | 0755-23835383、010-60836030 | 程博明 |
| 8 | 招商证券 | 1007 | 0755-82943666 | 王岩(拟聘) |
| 9 | 华泰证券 | 995 | 025-83290511、83290788、84457777 | 周易 |
| 10 | 交通银行 | 968 | 021-58766688 | |
| 11 | 广发证券 | 961 | 020-87550265,87550565 | 林治海 |
| 12 | 国信证券 | 958 | 0755-82130833 | 胡继之 |
| 13 | 安信证券 | 956 | 0755-82825551 | 王彦国 |
| 14 | 华福证券 | 933 | 0591-87278701 | 吴杰(代) |
| 15 | 华泰联合 | 928 | 95513 | 盛希泰 |
| 16 | 建设银行 | 927 | 010-66215533 | |
| 17 | 齐鲁证券 | 924 | 0531-81776321 | 邓晖 |
| 18 | 招商银行 | 913 | 0755-83198888 | |
| 19 | 长江证券 | 900 | 027-65799866 | 叶烨 |
| 20 | 工商银行 | 890 | 010-66108608 | |
| 21 | 中信银行 | 881 | 010-65558000 | |
| 22 | 万通证券 | 880 | 0532-85022510 | 张智河 |
| 23 | 信达证券 | 871 | 010-63080954 | 张志刚 |
| 24 | 兴业证券 | 855 | 0591-38507869,0591-38507666,021-38565580 | 刘志辉 |
| 25 | 宏源证券 | 837 | 0991-2301870 | 胡强 |
| 26 | 平安证券 | 823 | 40088-16-168 | 薛荣年 |
| 27 | 农业银行 | 812 | 010-85109619 | 张云 |
| 28 | 民生银行 | 793 | 010-68946790 | |
| 29 | 中国银行 | 781 | 010-66592638 | |
| 30 | 天相投顾 | 750 | 010-66045566 | 林义相 |
| 31 | 华夏银行 | 734 | 010-85238570,85239938 | |
| 32 | 东方证券 | 723 | 95503 | 金文忠 |
| 33 | 渤海证券 | 711 | 022-28451952 | 王春峰 |
| 34 | 国元证券 | 708 | 0551-2207114,0551-2207323 | 蔡咏 |
| 35 | 浦发银行 | 704 | 021-63611226 | |
| 36 | 中投证券 | 697 | 0755-82026688 | 杨明辉 |
| 37 | 中航证券 | 694 | 0791-6794714 | 杜航 |
| 38 | 华宝证券 | 663 | 021-50122222 | 陈林 |
| 39 | 长城证券 | 662 | 0755-83516222 | 黄耀华 |
| 40 | 深发展 | 661 | 0755-82080387 | |
| 41 | 中信金通 | 660 | 0571-85783737 | 沈强 |
| 42 | 湘财证券 | 635 | 0731-84451488 | 张世明 |
| 43 | 东海证券 | 634 | 021-50586660 | 朱科敏 |
| 44 | 北京银行 | 612 | 010-66223826 | |
| 45 | 国都证券 | 610 | 常喆 | |
| 46 | 山西证券 | 606 | 0351-8686966、0351-8686905 | 侯巍 |
| 47 | 华龙证券 | 606 | 0931-8888088 | 韩鹏 |
| 48 | 江海证券 | 606 | 0451-82269280 | 董力臣 |
| 49 | 方正证券 | 602 | 0731-85832367 | 王红舟 |
| 50 | 广州证券 | 579 | 020-87322668 | 刘东 |
| 51 | 东北证券 | 570 | 0431-85096806 | 杨树财 |
| 52 | 上海证券 | 545 | 021-53519888 | 郁忠民 |
| 53 | 国联证券 | 512 | 010-68790997 | 张志伟 |
| 54 | 东吴证券 | 506 | 0512-62601555 | 吴永敏 |
| 55 | 中银国际 | 499 | 021-20328000 | 钱卫 |
| 56 | 光大银行 | 494 | 010-63636388 | |
| 57 | 德邦证券 | 474 | 021-68761616 | 姚文平 |
| 58 | 平安银行 | 474 | 400-6699-999 | 叶往春 |
| 59 | 宁波银行 | 467 | 0574-87050028 | |
| 60 | 财富证券 | 465 | 0731-84403360 | 周晖 |
| 61 | 恒泰证券 | 454 | 0471-4962367 | 吴谊刚 |
| 62 | 中原证券 | 453 | 0371-65585018 | 菅明军 |
| 63 | 东莞证券 | 452 | 0769-22119341 | 张运勇 |
| 64 | 华安证券 | 436 | 0551-5161666 | 张军 |
| 65 | 万联证券 | 425 | 020-37865008 | 张建军 |
| 66 | 日信证券 | 412 | 0471-6292465 | 洪明 |
| 67 | 世纪证券 | 409 | 0755-83199599 | 熊政平 |
| 68 | 中金公司 | 409 | 010-65051166 | 朱云来 |
| 69 | 爱建证券 | 408 | 021-32229888 | 郭林 |
| 70 | 民生证券 | 403 | 010-85127999 | 罗凌 |
| 71 | 华融证券 | 397 | 010-58568139;58568199 | 丁之锁 |
| 72 | 金元证券 | 389 | 0755-83025577 | 陆涛 |
| 73 | 厦门证券 | 385 | 0592-5161816 | 傅毅辉 |
| 74 | 第一创业 | 385 | 0755-25832542;25832572 | 钱龙海 |
| 75 | 中国邮政储蓄银行 | 376 | 010-68858808 | 陶礼明 |
| 76 | 渤海银行 | 368 | 022-58316666 | 赵世刚 |
| 77 | 国金证券 | 367 | 028-86690021,028-86690206 | 金鹏 |
| 78 | 瑞银证券 | 365 | 010-58328888 | 刘弘 |
| 79 | 杭州银行 | 357 | 021-68883989,0571-85108559 | 俞胜法 |
| 80 | 国盛证券 | 354 | 0791-6281441 | 曾小普 |
| 81 | 财通证券 | 351 | 0571-87821727 | 沈继宁 |
| 82 | 上海农商行 | 345 | 021-38576666 | 侯福宁 |
| 83 | 西南证券 | 338 | 023-63786433 | 王珠林 |
| 84 | 国海证券公司 | 336 | 0755-83703737 | 齐国旗 |
| 85 | 东莞银行 | 335 | 0769-22119085,22117600 | 卢国峰 |
| 86 | 浙商证券 | 326 | 0571-87901963 | 吴承根 |
| 87 | 上海银行 | 318 | 021-68475888 | 瞿秋平 |
| 88 | 新时代证券 | 318 | 010-83561000 | 田德军 |
| 89 | 南京证券 | 316 | 025-83367888 | 步国旬 |
| 90 | 民族证券 | 315 | 010-59355588 | 鲁钟男 |
| 91 | 广发银行 | 314 | 020-38322888 | 利明献 |
| 92 | 东兴证券 | 292 | 010-66555693 | 崔海涛 |
| 93 | 西部证券 | 287 | 029-87406171 | 祝健 |
| 94 | 中山证券 | 286 | 0755-82943755 | 黄扬录 |
| 95 | 英大证券 | 281 | 0755-83007015 | 冯政先 |
| 96 | 兴业银行 | 266 | 0591-87824863,87857530 | |
| 97 | 华西证券 | 222 | 028-86150061 | 杨炯洋 |
| 98 | 温州银行 | 219 | 0577-88990089 | 吴华 |
| 99 | 东莞农商行 | 210 | 0769-961122 | |
| 100 | 红塔证券 | 209 | 0871-3577888 | 况雨林 |
| 101 | 浙商银行 | 198 | 0571-87659068 | 龚方乐 |
| 102 | 天源证券 | 196 | 0755-33960166 | 裴东平 |
| 103 | 信泰证券 | 188 | 025-84784765 | 吴建党 |
| 104 | 江苏银行 | 188 | 025-58588256,58588354 | 胡长征 |
| 105 | 西藏证券 | 181 | 021-61650885 | 贾绍君 |
| 106 | 青岛银行 | 177 | 0532-2866745,0532-2960402,0532-2897247 | 刘肖鼓 |
| 107 | 华夏证券 | 175 | 010-65186758 | |
| 108 | 南京银行 | 174 | 025-84551009 | |
| 109 | 大通证券 | 169 | 0411-39673333 | 于宏民 |
| 110 | 哈尔滨银行 | 164 | 0451-86779999 | 高淑珍 |
| 111 | 大同证券 | 157 | 0351-4192813 | 王元新 |
| 112 | 天风证券 | 156 | 027-87618889 | 张军 |
| 113 | 乌鲁木齐商行 | 148 | 0991-8805337 | 农惠臣 |
| 114 | 北京农村商业银行 | 142 | 010-63229015 | 王金山 |
| 115 | 五矿证券 | 141 | 0755-83233338;82545555 | 高竹(代) |
| 116 | 烟台银行 | 136 | 0535-6691353,6691333 | |
| 117 | 华林证券 | 134 | 0755-82707888 | 李华强 |
| 118 | 华鑫证券 | 130 | 0755-82083788 | 洪家新 |
| 119 | 深圳农商行 | 127 | 0755-25188215 | 李光安 |
| 120 | 浙江稠州商行 | 126 | 0579-85337702 | 周瑞谷 |
| 121 | 财达证券 | 122 | 0311-87010748 | 翟建强 |
| 122 | 大连银行 | 122 | 0411-82311410 | 王劲平 |
| 123 | 洛阳银行 | 118 | 0379-4925015,65921991 | 王建甫 |
| 124 | 重庆银行 | 109 | 023-63836229 | 甘为民 |
| 125 | 徽商银行 | 101 | 0551-2667781 | 吴学民 |
| 126 | 汉口银行 | 96 | 027-82656666 | 张朝 |
| 127 | 临商银行 | 93 | 0539-8112365 | 赵强 |
| 128 | 国海证券 | 86 | 0771-5539300 | 齐国旗 |
| 129 | 广州银行 | 82 | 020-37598551 | 巫克飞 |
| 130 | 河北银行 | 70 | 0311-886271880,311-88627003 | 姚浩俊 |
| 131 | 张家港农商行 | 63 | 0512-56968006 | 季颖 |
| 132 | 汉唐证券 | 62 | 0755-26936388 | |
| 133 | 远东证券 | 62 | 021-58788888 | |
| 134 | 西南证券(注销) | 61 | 023-63786433 | 王珠林 |
| 135 | 银泰证券 | 60 | 黄冰 | |
| 136 | 中天证券 | 59 | 024-23595959 | 李学琦 |
| 137 | 恒泰长财证券 | 55 | 0431-82951765 | 张祥祯 |
| 138 | 泰阳证券 | 53 | 0731-2882248 | 何亚刚 |
| 139 | 天同证券 | 50 | 0531-5689888 | 张有余 |
| 140 | 广东证券 | 49 | 020-83270538 | 盛希泰 |
| 141 | 顺德农村商业银行 | 41 | 0757-22388888 | 姚真勇 |
| 142 | 北京证券 | 39 | 010-88018345 | 樊大志 |
| 143 | 联讯证券 | 36 | 0752-2119388;2119397 | 李翊 |
| 144 | 齐商银行 | 35 | 0533-2178888 | 赵晓东 |
| 145 | 浙江民泰商行 | 35 | 0576-86109879 | |
| 146 | 大鹏证券 | 29 | 0755-82463388 | 张永衡 |
| 147 | 西北证券 | 27 | 0951-6027219 | 姜巍 |
| 148 | 天津银行 | 27 | 022-28405580,022-28405583,022-28405585 | 袁福华 |
| 149 | 天和证券 | 24 | 0571-87925100 | 管大源 |
| 150 | 万和证券 | 19 | 0755-25170093 | 朱治理 |
| 151 | 闽发证券 | 18 | 0591-7801005 | 魏庆华 |
| 152 | 高华证券 | 13 | 010-65353000 | 章星 |
| 153 | 邮政储蓄 | 10 | 010-66415205 | |
| 154 | 国开证券 | 9 | 51789000,51789100 | 黎维彬 |
| 155 | 首创证券 | 7 | 010-59366000 | 毕劲松 |
| 156 | 中邮证券 | 7 | 029-88497232 | 李春太 |
| 157 | 第一证券 | 4 | 021-68886599 | 刘郎 |
| 158 | 天一证券 | 3 | 021-68624666 | 胡兴定 |
| 159 | 华创证券 | 3 | 0851-6820115 | 邱健 |
| 160 | 财富里昂 | 1 | 021-38784818 | 罗浩 |
| 161 | 吴江农商行 | 1 | 0512-63969933 | 钱伟东 |



